En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | F | Nyårsdagen
| 0 |
2 | L | Svea | |
3 | S | Alfred, Alfrida | |
4 | M | Rut | 0 |
5 | T | Hanna, Hannele | |
6 | O | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | |
7 | T | August, Augusta | |
8 | F | Erland | |
9 | L | Gunnar, Gunder | |
10 | S | Sigurd, Sigbritt | |
11 | M | Jan, Jannike | 0 |
12 | T | Frideborg, Fridolf | |
13 | O | Knut | |
14 | T | Felix, Felicia | |
15 | F | Laura, Lorentz | |
16 | L | Hjalmar, Helmer | |
17 | S | Anton, Tony | |
18 | M | Hilda, Hildur | 0 |
19 | T | Henrik | |
20 | O | Fabian, Sebastian | |
21 | T | Agnes, Agneta | |
22 | F | Vincent, Viktor | |
23 | L | Frej, Freja | |
24 | S | Erika | |
25 | M | Paul, Pål | 0 |
26 | T | Bodil, Boel | |
27 | O | Göte, Göta | |
28 | T | Konungens namnsdag Karl, Karla | |
29 | F | Diana | |
30 | L | Gunilla, Gunhild | |
31 | S | Ivar, Joar | |
|
Februari |
1 | M | Max, Maximilian | 0 |
2 | T | Kyndelsmässodagen
| |
3 | O | Disa, Hjördis | |
4 | T | Ansgar, Anselm | |
5 | F | Agata, Agda | |
6 | L | Dorotea, Doris | |
7 | S | Rikard, Dick | |
8 | M | Berta, Bert | 0 |
9 | T | Fanny, Franciska | |
10 | O | Iris | |
11 | T | Yngve, Inge | |
12 | F | Evelina, Evy | |
13 | L | Agne, Ove | |
14 | S | Valentin | |
15 | M | Sigfrid | 0 |
16 | T | Julia, Julius | |
17 | O | Alexandra, Sandra | |
18 | T | Frida, Fritiof | |
19 | F | Gabriella, Ella | |
20 | L | Vivianne | |
21 | S | Hilding | |
22 | M | Pia | 0 |
23 | T | Torsten, Torun | |
24 | O | Mattias, Mats | |
25 | T | Sigvard, Sivert | |
26 | F | Torgny, Torkel | |
27 | L | Lage | |
28 | S | Maria | |
29 | M | Skottdagen
| 0 |
|
Mars |
1 | T | Albin, Elvira | |
2 | O | Ernst, Erna | |
3 | T | Gunborg, Gunvor | |
4 | F | Adrian, Adriana | |
5 | L | Tora, Tove | |
6 | S | Ebba, Ebbe | |
7 | M | Camilla | 0 |
8 | T | Siv | |
9 | O | Torbjörn, Torleif | |
10 | T | Edla, Ada | |
11 | F | Edvin, Egon | |
12 | L | Kronprinsessans namnsdag Viktoria | |
13 | S | Greger | |
14 | M | Matilda, Maud | 0 |
15 | T | Kristoffer, Christel | |
16 | O | Herbert, Gilbert | |
17 | T | Gertrud | |
18 | F | Edvard, Edmund | |
19 | L | Josef, Josefina | |
20 | S | Joakim, Kim | |
21 | M | Bengt | 0 |
22 | T | Kennet, Kent | |
23 | O | Gerda, Gerd | |
24 | T | Gabriel, Rafael | |
25 | F | Marie bebådelsedag
| |
26 | L | Emanuel | |
27 | S | Rudolf, Ralf | |
28 | M | Malkolm, Morgan | 0 |
29 | T | Jonas, Jens | |
30 | O | Holger, Holmfrid | |
31 | T | Ester | |
|
April |
1 | F | Harald, Hervor | |
2 | L | Gudmund, Ingemund | |
3 | S | Ferdinand, Nanna | |
4 | M | Marianne, Marlene | 0 |
5 | T | Irene, Irja | |
6 | O | Vilhelm, Helmi | |
7 | T | Irma, Irmelin | |
8 | F | Nadja, Tanja | |
9 | L | Otto, Ottilia | |
10 | S | Ingvar, Ingvor | |
11 | M | Ulf, Ylva | 0 |
12 | T | Liv | |
13 | O | Artur, Douglas | |
14 | T | Tiburtius | |
15 | F | Olivia, Oliver | |
16 | L | Patrik, Patricia | |
17 | S | Elias, Elis | |
18 | M | Valdemar, Volmar | 0 |
19 | T | Olaus, Ola | |
20 | O | Amalia, Amelie | |
21 | T | Anneli, Annika | |
22 | F | Allan, Glenn | |
23 | L | Georg, Göran | |
24 | S | Vega | |
25 | M | Markus | 0 |
26 | T | Teresia, Terese | |
27 | O | Engelbrekt | |
28 | T | Ture, Tyra | |
29 | F | Tyko | |
30 | L | Konungens födelsedag Mariana | |
|
Maj |
1 | S | Första Maj
| |
2 | M | Filip, Filippa | 0 |
3 | T | John, Jane | |
4 | O | Monika, Mona | |
5 | T | Gotthard, Erhard | |
6 | F | Marit, Rita | |
7 | L | Carina, Carita | |
8 | S | Åke | |
9 | M | Reidar, Reidun | 0 |
10 | T | Esbjörn, Styrbjörn | |
11 | O | Märta, Märit | |
12 | T | Charlotta, Lotta | |
13 | F | Linnea, Linn | |
14 | L | Halvard, Halvar | |
15 | S | Sofia, Sonja | |
16 | M | Ronald, Ronny | 0 |
17 | T | Rebecka, Ruben | |
18 | O | Erik | |
19 | T | Maj, Majken | |
20 | F | Karolina, Carola | |
21 | L | Konstantin, Conny | |
22 | S | Hemming, Henning | |
23 | M | Desideria, Desirée | 0 |
24 | T | Ivan, Vanja | |
25 | O | Urban | |
26 | T | Vilhelmina, Vilma | |
27 | F | Beda, Blenda | |
28 | L | Ingeborg, Borghild | |
29 | S | Yvonne, Jeanette | |
30 | M | Vera, Veronika | 0 |
31 | T | Petronella, Pernilla | |
|
Juni |
1 | O | Gun, Gunnel | |
2 | T | Rutger, Roger | |
3 | F | Ingemar, Gudmar | |
4 | L | Solbritt, Solveig | |
5 | S | Bo | |
6 | M | Gustav, Gösta | 0 |
7 | T | Robert, Robin | |
8 | O | Eivor, Majvor | |
9 | T | Börje, Birger | |
10 | F | Svante, Boris | |
11 | L | Bertil, Berthold | |
12 | S | Eskil | |
13 | M | Aina, Aino | 0 |
14 | T | Håkan, Hakon | |
15 | O | Margit, Margot | |
16 | T | Axel, Axelina | |
17 | F | Torborg, Torvald | |
18 | L | Björn, Bjarne | |
19 | S | Germund, Görel | |
20 | M | Linda | 0 |
21 | T | Alf, Alvar | |
22 | O | Paulina, Paula | |
23 | T | Adolf, Alice | |
24 | F | Johannes döparens dag
| |
25 | L | David, Salomon | |
26 | S | Rakel, Lea | |
27 | M | Selma, Fingal | 0 |
28 | T | Leo | |
29 | O | Peter, Petra | |
30 | T | Elof, Leif | |
|
|
Juli |
1 | F | Aron, Mirjam | |
2 | L | Rosa, Rosita | |
3 | S | Aurora | |
4 | M | Ulrika, Ulla | 0 |
5 | T | Laila, Ritva | |
6 | O | Esaias, Jessika | |
7 | T | Klas | |
8 | F | Kjell | |
9 | L | Jörgen, Örjan | |
10 | S | André, Andrea | |
11 | M | Eleonora, Ellinor | 0 |
12 | T | Herman, Hermine | |
13 | O | Joel, Judit | |
14 | T | Kronprinsessans födelsedag Folke | |
15 | F | Ragnhild, Ragnvald | |
16 | L | Reinhold, Reine | |
17 | S | Bruno | |
18 | M | Fredrik, Fritz | 0 |
19 | T | Sara | |
20 | O | Margareta, Greta | |
21 | T | Johanna | |
22 | F | Magdalena, Madeleine | |
23 | L | Emma | |
24 | S | Kristina, Kerstin | |
25 | M | Jakob | 0 |
26 | T | Jesper | |
27 | O | Marta | |
28 | T | Botvid, Seved | |
29 | F | Olof | |
30 | L | Algot | |
31 | S | Helena, Elin | |
|
Augusti |
1 | M | Per | 0 |
2 | T | Karin, Kajsa | |
3 | O | Tage | |
4 | T | Arne, Arnold | |
5 | F | Ulrik, Alrik | |
6 | L | Alfons, Inez | |
7 | S | Dennis, Denise | |
8 | M | Drottningens namnsdag Silvia, Sylvia | 0 |
9 | T | Roland | |
10 | O | Lars | |
11 | T | Susanna | |
12 | F | Klara | |
13 | L | Kaj | |
14 | S | Uno | |
15 | M | Stella, Estelle | 0 |
16 | T | Brynolf | |
17 | O | Verner, Valter | |
18 | T | Ellen, Lena | |
19 | F | Magnus, Måns | |
20 | L | Bernhard, Bernt | |
21 | S | Jon, Jonna | |
22 | M | Henrietta, Henrika | 0 |
23 | T | Signe, Signhild | |
24 | O | Bartolomeus | |
25 | T | Lovisa, Louise | |
26 | F | Östen | |
27 | L | Rolf, Raoul | |
28 | S | Gurli, Leila | |
29 | M | Hans, Hampus | 0 |
30 | T | Albert, Albertina | |
31 | O | Arvid, Vidar | |
|
September |
1 | T | Samuel | |
2 | F | Justus, Justina | |
3 | L | Alfhild, Alva | |
4 | S | Gisela | |
5 | M | Adela, Heidi | 0 |
6 | T | Lilian, Lilly | |
7 | O | Regina, Roy | |
8 | T | Alma, Hulda | |
9 | F | Anita, Annette | |
10 | L | Tord, Turid | |
11 | S | Dagny, Helny | |
12 | M | Åsa, Åslög | 0 |
13 | T | Sture | |
14 | O | Ida | |
15 | T | Sigrid, Siri | |
16 | F | Dag, Daga | |
17 | L | Hildegard, Magnhild | |
18 | S | Orvar | |
19 | M | Fredrika | 0 |
20 | T | Elise, Lisa | |
21 | O | Matteus | |
22 | T | Maurits, Moritz | |
23 | F | Tekla, Tea | |
24 | L | Gerhard, Gert | |
25 | S | Tryggve | |
26 | M | Enar, Einar | 0 |
27 | T | Dagmar, Rigmor | |
28 | O | Lennart, Leonard | |
29 | T | Mikael, Mikaela | |
30 | F | Helge | |
|
Oktober |
1 | L | Ragnar, Ragna | |
2 | S | Ludvig, Love | |
3 | M | Evald, Osvald | 0 |
4 | T | Frans, Frank | |
5 | O | Bror | |
6 | T | Jenny, Jennifer | |
7 | F | Birgitta, Britta | |
8 | L | Nils | |
9 | S | Ingrid, Inger | |
10 | M | Harry, Harriet | 0 |
11 | T | Erling, Jarl | |
12 | O | Valfrid, Manfred | |
13 | T | Berit, Birgit | |
14 | F | Stellan | |
15 | L | Hedvig, Hillevi | |
16 | S | Finn | |
17 | M | Antonia, Toini | 0 |
18 | T | Lukas | |
19 | O | Tore, Tor | |
20 | T | Sibylla | |
21 | F | Ursula, Yrsa | |
22 | L | Marika, Marita | |
23 | S | Severin, Sören | |
24 | M | FN-dagen Evert, Eilert | 0 |
25 | T | Inga, Ingalill | |
26 | O | Amanda, Rasmus | |
27 | T | Sabina | |
28 | F | Simon, Simone | |
29 | L | Viola | |
30 | S | Elsa, Isabella | |
31 | M | Edit, Edgar | 0 |
|
November |
1 | T | Allhelgonadagen
| |
2 | O | Tobias | |
3 | T | Hubert, Hugo | |
4 | F | Sverker | |
5 | L | Eugen, Eugenia | |
6 | S | Gustav Adolfsdagen Gustav Adolf | |
7 | M | Ingegerd, Ingela | 0 |
8 | T | Vendela | |
9 | O | Teodor, Teodora | |
10 | T | Martin, Martina | |
11 | F | Mårten | |
12 | L | Konrad, Kurt | |
13 | S | Kristian, Krister | |
14 | M | Emil, Emilia | 0 |
15 | T | Leopold | |
16 | O | Vibeke, Viveka | |
17 | T | Naemi, Naima | |
18 | F | Lillemor, Moa | |
19 | L | Elisabet, Lisbeth | |
20 | S | Pontus, Marina | |
21 | M | Helga, Olga | 0 |
22 | T | Cecilia, Sissela | |
23 | O | Klemens | |
24 | T | Gudrun, Rune | |
25 | F | Katarina, Katja | |
26 | L | Linus | |
27 | S | Astrid, Asta | |
28 | M | Malte | 0 |
29 | T | Sune | |
30 | O | Anders, Andreas | |
|
December |
1 | T | Oskar, Ossian | |
2 | F | Beata, Beatrice | |
3 | L | Lydia | |
4 | S | Barbara, Barbro | |
5 | M | Sven | 0 |
6 | T | Nikolaus, Niklas | |
7 | O | Angela, Angelika | |
8 | T | Virginia | |
9 | F | Anna | |
10 | L | Nobeldagen Malin, Malena | |
11 | S | Daniel, Daniela | |
12 | M | Alexander, Alexis | 0 |
13 | T | Lucia | |
14 | O | Sten, Sixten | |
15 | T | Gottfrid | |
16 | F | Assar | |
17 | L | Stig | |
18 | S | Abraham | |
19 | M | Isak | 0 |
20 | T | Israel, Moses | |
21 | O | Tomas | |
22 | T | Natanael, Jonatan | |
23 | F | Drottningens födelsedag Adam | |
24 | L | Julafton Eva | |
25 | S | Juldagen
| |
26 | M | Annandag Jul Stefan, Staffan | 0 |
27 | T | Johannes, Johan | |
28 | O | Benjamin | |
29 | T | Natalia, Natalie | |
30 | F | Abel, Set | |
31 | L | Sylvester | |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|