En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | T | Nyårsdagen
| 1 |
6 | O | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | |
9 | T | Gunnar, Gunder | |
13 | F | 1 e trettondedagen Knut | |
16 | L | Hjalmar, Helmer | |
20 | S | 2 e trettondedagen Fabian, Sebastian | |
22 | M | Vincent, Viktor | 4 |
27 | T | 3 e trettondedagen Göte, Göta | |
30 | O | Gunilla, Gunhild | |
|
Februari |
3 | T | Kyndelsmässodagen Disa, Hjördis | |
7 | F | Rikard, Dick | |
10 | L | 5 e trettondedagen Iris | |
14 | S | Valentin | |
17 | M | Septuagesima Alexandra, Sandra | 7 |
21 | T | Hilding | |
24 | O | Sexagesima Mattias, Mats | |
|
Mars |
1 | T | Albin, Elvira | |
3 | F | Fastlagssöndagen Gunborg, Gunvor | |
6 | L | Askonsdagen Ebba, Ebbe | |
9 | S | Torbjörn, Torleif | |
10 | M | 1 i fastan Edla, Ada | 10 |
16 | T | Herbert, Gilbert | |
17 | O | 2 i fastan Gertrud | |
23 | T | Gerda, Gerd | |
24 | F | Jungfru Marie bebådelsedag Gabriel, Rafael | |
31 | L | Midfastosöndagen Ester | |
|
April |
7 | S | 5 i fastan Irma, Irmelin | |
14 | M | Palmsöndagen Tiburtius | 15 |
17 | T | Elias, Elis | |
18 | O | Valdemar, Volmar | |
19 | T | Långfredagen Olaus, Ola | |
20 | F | Amalia, Amelie | |
21 | L | Påskdagen Anneli, Annika | |
22 | S | Annandag påsk Allan, Glenn | |
28 | M | 2 i påsktiden Ture, Tyra | 17 |
29 | T | Tyko | |
|
Maj |
5 | O | 3 i påsktiden Gotthard, Erhard | |
7 | T | Carina, Carita | |
12 | F | 4 i påsktiden Charlotta, Lotta | |
13 | L | Linnea, Linn | |
19 | S | 5 i påsktiden Maj, Majken | |
21 | M | Konstantin, Conny | 21 |
26 | T | Bönsöndagen Vilhelmina, Vilma | |
29 | O | Yvonne, Jeanette | |
30 | T | Kristi Himmelsfärdsdag Vera, Veronika | |
|
Juni |
2 | F | Söndagen f pingst Rutger, Roger | |
5 | L | Bo | |
6 | S | Sveriges nationaldag Gustav, Gösta | |
8 | M | Eivor, Majvor | 23 |
9 | T | Pingstdagen Börje, Birger | |
10 | O | Svante, Boris | |
12 | T | Eskil | |
16 | F | Heliga trefaldighets dag Axel, Axelina | |
20 | L | Linda | |
21 | S | Alf, Alvar | |
22 | M | Paulina, Paula | 25 |
23 | T | 1 e trefaldighet Adolf, Alice | |
27 | O | Selma, Fingal | |
30 | T | 2 e trefaldighet Elof, Leif | |
|
|
Juli |
7 | F | 3 e trefaldighet Klas | |
11 | L | Eleonora, Ellinor | |
14 | S | 4 e trefaldighet Kronprinsessans födelsedag Folke | |
20 | M | Margareta, Greta | 29 |
21 | T | Apostladagen Johanna | |
27 | O | Marta | |
28 | T | 6 e trefaldighet Botvid, Seved | |
|
Augusti |
2 | F | Karin, Kajsa | |
4 | L | Kristi förklarings dag Arne, Arnold | |
10 | S | Lars | |
11 | M | 8 e trefaldighet Susanna | 32 |
18 | T | 9 e trefaldighet Ellen, Lena | |
25 | O | 10 e trefaldighet Lovisa, Louise | |
|
September |
1 | T | 11 e trefaldighet Samuel | |
8 | F | 12 e trefaldighet Alma, Hulda | |
9 | L | Anita, Annette | |
15 | S | 13 e trefaldighet Sigrid, Siri | |
17 | M | Hildegard, Magnhild | 38 |
22 | T | 14 e trefaldighet Maurits, Moritz | |
23 | O | Tekla, Tea | |
29 | T | Den helige Mikaels dag Mikael, Mikaela | |
30 | F | Helge | |
|
Oktober |
6 | L | 16 e trefaldighet Jenny, Jennifer | |
7 | S | Birgitta, Britta | |
8 | M | Nils | 41 |
13 | T | Tacksägelsedagen Berit, Birgit | |
16 | O | Finn | |
20 | T | 18 e trefaldighet Sibylla | |
23 | F | Severin, Sören | |
27 | L | 19 e trefaldighet Sabina | |
30 | S | Elsa, Isabella | |
|
November |
2 | M | Alla helgons dag Tobias | 44 |
3 | T | 20 e trefaldighet Hubert, Hugo | |
7 | O | Ingegerd, Ingela | |
10 | T | 21 e trefaldighet Martin, Martina | |
14 | F | Emil, Emilia | |
17 | L | Söndagen f domssöndagen Naemi, Naima | |
21 | S | Helga, Olga | |
24 | M | Domssöndagen Gudrun, Rune | 47 |
29 | T | Sune | |
|
December |
1 | O | 1 i advent Oskar, Ossian | |
7 | T | Angela, Angelika | |
8 | F | 2 i advent Virginia | |
14 | L | Sten, Sixten | |
15 | S | 3 i advent Gottfrid | |
21 | M | Tomas | 51 |
22 | T | 4 i advent Natanael, Jonatan | |
25 | O | Juldagen
| |
26 | T | Annandag Jul Stefan, Staffan | |
29 | F | Söndagen e jul Natalia, Natalie | |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|