En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | S | Nyårsdagen
| 52 |
2 | M | Svea | 1 |
3 | T | Alfred, Alfrida | |
4 | O | Rut | |
5 | T | Hanna, Hannele | |
6 | F | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | |
7 | L | August, Augusta | |
8 | S | 1 e trettondedagen Erland | |
9 | M | Gunnar, Gunder | 2 |
10 | T | Sigurd, Sigbritt | |
11 | O | Jan, Jannike | |
12 | T | Frideborg, Fridolf | |
13 | F | Knut | |
14 | L | Felix, Felicia | |
15 | S | 2 e trettondedagen Laura, Lorentz | |
16 | M | Hjalmar, Helmer | 3 |
17 | T | Anton, Tony | |
18 | O | Hilda, Hildur | |
19 | T | Henrik | |
20 | F | Fabian, Sebastian | |
21 | L | Agnes, Agneta | |
22 | S | 3 e trettondedagen Vincent, Viktor | |
23 | M | Frej, Freja | 4 |
24 | T | Erika | |
25 | O | Paul, Pål | |
26 | T | Bodil, Boel | |
27 | F | Göte, Göta | |
28 | L | Konungens namnsdag Karl, Karla | |
29 | S | 4 e trettondedagen Diana | |
30 | M | Gunilla, Gunhild | 5 |
31 | T | Ivar, Joar | |
|
Februari |
1 | O | Max, Maximilian | |
2 | T | Kyndelsmässodagen
| |
3 | F | Disa, Hjördis | |
4 | L | Ansgar, Anselm | |
5 | S | Kyndelsmässodagen Agata, Agda | |
6 | M | Dorotea, Doris | 6 |
7 | T | Rikard, Dick | |
8 | O | Berta, Bert | |
9 | T | Fanny, Franciska | |
10 | F | Iris | |
11 | L | Yngve, Inge | |
12 | S | Septuagesima Evelina, Evy | |
13 | M | Agne, Ove | 7 |
14 | T | Valentin | |
15 | O | Sigfrid | |
16 | T | Julia, Julius | |
17 | F | Alexandra, Sandra | |
18 | L | Frida, Fritiof | |
19 | S | Sexagesima Gabriella, Ella | |
20 | M | Vivianne | 8 |
21 | T | Hilding | |
22 | O | Pia | |
23 | T | Torsten, Torun | |
24 | F | Mattias, Mats | |
25 | L | Sigvard, Sivert | |
26 | S | Fastlagssöndagen Torgny, Torkel | |
27 | M | Lage | 9 |
28 | T | Maria | |
|
Mars |
1 | O | Askonsdagen Albin, Elvira | |
2 | T | Ernst, Erna | |
3 | F | Gunborg, Gunvor | |
4 | L | Adrian, Adriana | |
5 | S | 1 i fastan Tora, Tove | |
6 | M | Ebba, Ebbe | 10 |
7 | T | Camilla | |
8 | O | Siv | |
9 | T | Torbjörn, Torleif | |
10 | F | Edla, Ada | |
11 | L | Edvin, Egon | |
12 | S | 2 i fastan Kronprinsessans namnsdag Viktoria | |
13 | M | Greger | 11 |
14 | T | Matilda, Maud | |
15 | O | Kristoffer, Christel | |
16 | T | Herbert, Gilbert | |
17 | F | Gertrud | |
18 | L | Edvard, Edmund | |
19 | S | 3 i fastan Josef, Josefina | |
20 | M | Joakim, Kim | 12 |
21 | T | Bengt | |
22 | O | Kennet, Kent | |
23 | T | Gerda, Gerd | |
24 | F | Gabriel, Rafael | |
25 | L | Marie bebådelsedag
| |
26 | S | Jungfru Marie bebådelsedag Emanuel | |
27 | M | Rudolf, Ralf | 13 |
28 | T | Malkolm, Morgan | |
29 | O | Jonas, Jens | |
30 | T | Holger, Holmfrid | |
31 | F | Ester | |
|
April |
1 | L | Harald, Hervor | |
2 | S | 5 i fastan Gudmund, Ingemund | |
3 | M | Ferdinand, Nanna | 14 |
4 | T | Marianne, Marlene | |
5 | O | Irene, Irja | |
6 | T | Vilhelm, Helmi | |
7 | F | Irma, Irmelin | |
8 | L | Nadja, Tanja | |
9 | S | Palmsöndagen Otto, Ottilia | |
10 | M | Ingvar, Ingvor | 15 |
11 | T | Ulf, Ylva | |
12 | O | Liv | |
13 | T | Artur, Douglas | |
14 | F | Långfredagen Tiburtius | |
15 | L | Olivia, Oliver | |
16 | S | Påskdagen Patrik, Patricia | |
17 | M | Annandag påsk Elias, Elis | 16 |
18 | T | Valdemar, Volmar | |
19 | O | Olaus, Ola | |
20 | T | Amalia, Amelie | |
21 | F | Anneli, Annika | |
22 | L | Allan, Glenn | |
23 | S | 2 i påsktiden Georg, Göran | |
24 | M | Vega | 17 |
25 | T | Markus | |
26 | O | Teresia, Terese | |
27 | T | Engelbrekt | |
28 | F | Ture, Tyra | |
29 | L | Tyko | |
30 | S | 3 i påsktiden Konungens födelsedag Mariana | |
|
Maj |
1 | M | Första Maj
| 18 |
2 | T | Filip, Filippa | |
3 | O | John, Jane | |
4 | T | Monika, Mona | |
5 | F | Gotthard, Erhard | |
6 | L | Marit, Rita | |
7 | S | 4 i påsktiden Carina, Carita | |
8 | M | Åke | 19 |
9 | T | Reidar, Reidun | |
10 | O | Esbjörn, Styrbjörn | |
11 | T | Märta, Märit | |
12 | F | Charlotta, Lotta | |
13 | L | Linnea, Linn | |
14 | S | 5 i påsktiden Halvard, Halvar | |
15 | M | Sofia, Sonja | 20 |
16 | T | Ronald, Ronny | |
17 | O | Rebecka, Ruben | |
18 | T | Erik | |
19 | F | Maj, Majken | |
20 | L | Karolina, Carola | |
21 | S | Bönsöndagen Konstantin, Conny | |
22 | M | Hemming, Henning | 21 |
23 | T | Desideria, Desirée | |
24 | O | Ivan, Vanja | |
25 | T | Kristi Himmelsfärdsdag Urban | |
26 | F | Vilhelmina, Vilma | |
27 | L | Beda, Blenda | |
28 | S | Söndagen f pingst Ingeborg, Borghild | |
29 | M | Yvonne, Jeanette | 22 |
30 | T | Vera, Veronika | |
31 | O | Petronella, Pernilla | |
|
Juni |
1 | T | Gun, Gunnel | |
2 | F | Rutger, Roger | |
3 | L | Ingemar, Gudmar | |
4 | S | Pingstdagen Solbritt, Solveig | |
5 | M | Bo | 23 |
6 | T | Sveriges nationaldag Gustav, Gösta | |
7 | O | Robert, Robin | |
8 | T | Eivor, Majvor | |
9 | F | Börje, Birger | |
10 | L | Svante, Boris | |
11 | S | Heliga trefaldighets dag Bertil, Berthold | |
12 | M | Eskil | 24 |
13 | T | Aina, Aino | |
14 | O | Håkan, Hakon | |
15 | T | Margit, Margot | |
16 | F | Axel, Axelina | |
17 | L | Torborg, Torvald | |
18 | S | 1 e trefaldighet Björn, Bjarne | |
19 | M | Germund, Görel | 25 |
20 | T | Linda | |
21 | O | Alf, Alvar | |
22 | T | Paulina, Paula | |
23 | F | Adolf, Alice | |
24 | L | Johannes döparens dag
| |
25 | S | Den heliga Johannes döparens dag David, Salomon | |
26 | M | Rakel, Lea | 26 |
27 | T | Selma, Fingal | |
28 | O | Leo | |
29 | T | Peter, Petra | |
30 | F | Elof, Leif | |
|
|
Juli |
1 | L | Aron, Mirjam | |
2 | S | 3 e trefaldighet Rosa, Rosita | |
3 | M | Aurora | 27 |
4 | T | Ulrika, Ulla | |
5 | O | Laila, Ritva | |
6 | T | Esaias, Jessika | |
7 | F | Klas | |
8 | L | Kjell | |
9 | S | 4 e trefaldighet Jörgen, Örjan | |
10 | M | André, Andrea | 28 |
11 | T | Eleonora, Ellinor | |
12 | O | Herman, Hermine | |
13 | T | Joel, Judit | |
14 | F | Kronprinsessans födelsedag Folke | |
15 | L | Ragnhild, Ragnvald | |
16 | S | Apostladagen Reinhold, Reine | |
17 | M | Bruno | 29 |
18 | T | Fredrik, Fritz | |
19 | O | Sara | |
20 | T | Margareta, Greta | |
21 | F | Johanna | |
22 | L | Magdalena, Madeleine | |
23 | S | 6 e trefaldighet Emma | |
24 | M | Kristina, Kerstin | 30 |
25 | T | Jakob | |
26 | O | Jesper | |
27 | T | Marta | |
28 | F | Botvid, Seved | |
29 | L | Olof | |
30 | S | Kristi förklarings dag Algot | |
31 | M | Helena, Elin | 31 |
|
Augusti |
1 | T | Per | |
2 | O | Karin, Kajsa | |
3 | T | Tage | |
4 | F | Arne, Arnold | |
5 | L | Ulrik, Alrik | |
6 | S | 8 e trefaldighet Alfons, Inez | |
7 | M | Dennis, Denise | 32 |
8 | T | Drottningens namnsdag Silvia, Sylvia | |
9 | O | Roland | |
10 | T | Lars | |
11 | F | Susanna | |
12 | L | Klara | |
13 | S | 9 e trefaldighet Kaj | |
14 | M | Uno | 33 |
15 | T | Stella, Estelle | |
16 | O | Brynolf | |
17 | T | Verner, Valter | |
18 | F | Ellen, Lena | |
19 | L | Magnus, Måns | |
20 | S | 10 e trefaldighet Bernhard, Bernt | |
21 | M | Jon, Jonna | 34 |
22 | T | Henrietta, Henrika | |
23 | O | Signe, Signhild | |
24 | T | Bartolomeus | |
25 | F | Lovisa, Louise | |
26 | L | Östen | |
27 | S | 11 e trefaldighet Rolf, Raoul | |
28 | M | Gurli, Leila | 35 |
29 | T | Hans, Hampus | |
30 | O | Albert, Albertina | |
31 | T | Arvid, Vidar | |
|
September |
1 | F | Samuel | |
2 | L | Justus, Justina | |
3 | S | 12 e trefaldighet Alfhild, Alva | |
4 | M | Gisela | 36 |
5 | T | Adela, Heidi | |
6 | O | Lilian, Lilly | |
7 | T | Regina, Roy | |
8 | F | Alma, Hulda | |
9 | L | Anita, Annette | |
10 | S | 13 e trefaldighet Tord, Turid | |
11 | M | Dagny, Helny | 37 |
12 | T | Åsa, Åslög | |
13 | O | Sture | |
14 | T | Ida | |
15 | F | Sigrid, Siri | |
16 | L | Dag, Daga | |
17 | S | 14 e trefaldighet Hildegard, Magnhild | |
18 | M | Orvar | 38 |
19 | T | Fredrika | |
20 | O | Elise, Lisa | |
21 | T | Matteus | |
22 | F | Maurits, Moritz | |
23 | L | Tekla, Tea | |
24 | S | 15 e trefaldighet Gerhard, Gert | |
25 | M | Tryggve | 39 |
26 | T | Enar, Einar | |
27 | O | Dagmar, Rigmor | |
28 | T | Lennart, Leonard | |
29 | F | Mikael, Mikaela | |
30 | L | Helge | |
|
Oktober |
1 | S | Den helige Mikaels dag Ragnar, Ragna | |
2 | M | Ludvig, Love | 40 |
3 | T | Evald, Osvald | |
4 | O | Frans, Frank | |
5 | T | Bror | |
6 | F | Jenny, Jennifer | |
7 | L | Birgitta, Britta | |
8 | S | Tacksägelsedagen Nils | |
9 | M | Ingrid, Inger | 41 |
10 | T | Harry, Harriet | |
11 | O | Erling, Jarl | |
12 | T | Valfrid, Manfred | |
13 | F | Berit, Birgit | |
14 | L | Stellan | |
15 | S | 18 e trefaldighet Hedvig, Hillevi | |
16 | M | Finn | 42 |
17 | T | Antonia, Toini | |
18 | O | Lukas | |
19 | T | Tore, Tor | |
20 | F | Sibylla | |
21 | L | Ursula, Yrsa | |
22 | S | 19 e trefaldighet Marika, Marita | |
23 | M | Severin, Sören | 43 |
24 | T | FN-dagen Evert, Eilert | |
25 | O | Inga, Ingalill | |
26 | T | Amanda, Rasmus | |
27 | F | Sabina | |
28 | L | Simon, Simone | |
29 | S | 20 e trefaldighet Viola | |
30 | M | Elsa, Isabella | 44 |
31 | T | Edit, Edgar | |
|
November |
1 | O | Allhelgonadagen
| |
2 | T | Tobias | |
3 | F | Hubert, Hugo | |
4 | L | Alla helgons dag Sverker | |
5 | S | Söndagen e alla helgons dag Eugen, Eugenia | |
6 | M | Gustav Adolfsdagen Gustav Adolf | 45 |
7 | T | Ingegerd, Ingela | |
8 | O | Vendela | |
9 | T | Teodor, Teodora | |
10 | F | Martin, Martina | |
11 | L | Mårten | |
12 | S | 22 e trefaldighet Konrad, Kurt | |
13 | M | Kristian, Krister | 46 |
14 | T | Emil, Emilia | |
15 | O | Leopold | |
16 | T | Vibeke, Viveka | |
17 | F | Naemi, Naima | |
18 | L | Lillemor, Moa | |
19 | S | Söndagen f domssöndagen Elisabet, Lisbeth | |
20 | M | Pontus, Marina | 47 |
21 | T | Helga, Olga | |
22 | O | Cecilia, Sissela | |
23 | T | Klemens | |
24 | F | Gudrun, Rune | |
25 | L | Katarina, Katja | |
26 | S | Domssöndagen Linus | |
27 | M | Astrid, Asta | 48 |
28 | T | Malte | |
29 | O | Sune | |
30 | T | Anders, Andreas | |
|
December |
1 | F | Oskar, Ossian | |
2 | L | Beata, Beatrice | |
3 | S | 1 i advent Lydia | |
4 | M | Barbara, Barbro | 49 |
5 | T | Sven | |
6 | O | Nikolaus, Niklas | |
7 | T | Angela, Angelika | |
8 | F | Virginia | |
9 | L | Anna | |
10 | S | 2 i advent Nobeldagen Malin, Malena | |
11 | M | Daniel, Daniela | 50 |
12 | T | Alexander, Alexis | |
13 | O | Lucia | |
14 | T | Sten, Sixten | |
15 | F | Gottfrid | |
16 | L | Assar | |
17 | S | 3 i advent Stig | |
18 | M | Abraham | 51 |
19 | T | Isak | |
20 | O | Israel, Moses | |
21 | T | Tomas | |
22 | F | Natanael, Jonatan | |
23 | L | Drottningens födelsedag Adam | |
24 | S | 4 i advent Julafton Eva | |
25 | M | Juldagen
| 52 |
26 | T | Annandag Jul Stefan, Staffan | |
27 | O | Johannes, Johan | |
28 | T | Benjamin | |
29 | F | Natalia, Natalie | |
30 | L | Abel, Set | |
31 | S | Söndagen e jul Sylvester | |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|