En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | S | Nyårsdagen
| 52 |
2 | M | Svea | 1 |
3 | T | Alfred, Alfrida | |
4 | O | Rut | |
5 | T | Hanna, Hannele | |
6 | F | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | |
7 | L | August, Augusta | |
8 | S | 1 e trettondedagen Erland | |
9 | M | Gunnar, Gunder | 2 |
10 | T | Sigurd, Sigbritt | |
11 | O | Jan, Jannike | |
12 | T | Frideborg, Fridolf | |
13 | F | Knut | |
14 | L | Felix, Felicia | |
15 | S | 2 e trettondedagen Laura, Lorentz | |
16 | M | Hjalmar, Helmer | 3 |
17 | T | Anton, Tony | |
18 | O | Hilda, Hildur | |
19 | T | Henrik | |
20 | F | Fabian, Sebastian | |
21 | L | Agnes, Agneta | |
22 | S | 3 e trettondedagen Vincent, Viktor | |
23 | M | Frej, Freja | 4 |
24 | T | Erika | |
25 | O | Paul, Pål | |
26 | T | Bodil, Boel | |
27 | F | Göte, Göta | |
28 | L | Konungens namnsdag Karl, Karla | |
29 | S | Septuagesima Diana | |
30 | M | Gunilla, Gunhild | 5 |
31 | T | Ivar, Joar | |
|
Februari |
1 | O | Max, Maximilian | |
2 | T | Kyndelsmässodagen
| |
3 | F | Disa, Hjördis | |
4 | L | Ansgar, Anselm | |
5 | S | Kyndelsmässodagen Agata, Agda | |
6 | M | Dorotea, Doris | 6 |
7 | T | Rikard, Dick | |
8 | O | Berta, Bert | |
9 | T | Fanny, Franciska | |
10 | F | Iris | |
11 | L | Yngve, Inge | |
12 | S | Fastlagssöndagen Evelina, Evy | |
13 | M | Agne, Ove | 7 |
14 | T | Valentin | |
15 | O | Askonsdagen Sigfrid | |
16 | T | Julia, Julius | |
17 | F | Alexandra, Sandra | |
18 | L | Frida, Fritiof | |
19 | S | 1 i fastan Gabriella, Ella | |
20 | M | Vivianne | 8 |
21 | T | Hilding | |
22 | O | Pia | |
23 | T | Torsten, Torun | |
24 | F | Mattias, Mats | |
25 | L | Sigvard, Sivert | |
26 | S | 2 i fastan Torgny, Torkel | |
27 | M | Lage | 9 |
28 | T | Maria | |
29 | O | Skottdagen
| |
|
Mars |
1 | T | Albin, Elvira | |
2 | F | Ernst, Erna | |
3 | L | Gunborg, Gunvor | |
4 | S | 3 i fastan Adrian, Adriana | |
5 | M | Tora, Tove | 10 |
6 | T | Ebba, Ebbe | |
7 | O | Camilla | |
8 | T | Siv | |
9 | F | Torbjörn, Torleif | |
10 | L | Edla, Ada | |
11 | S | Midfastosöndagen Edvin, Egon | |
12 | M | Kronprinsessans namnsdag Viktoria | 11 |
13 | T | Greger | |
14 | O | Matilda, Maud | |
15 | T | Kristoffer, Christel | |
16 | F | Herbert, Gilbert | |
17 | L | Gertrud | |
18 | S | Jungfru Marie bebådelsedag Edvard, Edmund | |
19 | M | Josef, Josefina | 12 |
20 | T | Joakim, Kim | |
21 | O | Bengt | |
22 | T | Kennet, Kent | |
23 | F | Gerda, Gerd | |
24 | L | Gabriel, Rafael | |
25 | S | Palmsöndagen Marie bebådelsedag
| |
26 | M | Emanuel | 13 |
27 | T | Rudolf, Ralf | |
28 | O | Malkolm, Morgan | |
29 | T | Jonas, Jens | |
30 | F | Långfredagen Holger, Holmfrid | |
31 | L | Ester | |
|
April |
1 | S | Påskdagen Harald, Hervor | |
2 | M | Annandag påsk Gudmund, Ingemund | 14 |
3 | T | Ferdinand, Nanna | |
4 | O | Marianne, Marlene | |
5 | T | Irene, Irja | |
6 | F | Vilhelm, Helmi | |
7 | L | Irma, Irmelin | |
8 | S | 2 i påsktiden Nadja, Tanja | |
9 | M | Otto, Ottilia | 15 |
10 | T | Ingvar, Ingvor | |
11 | O | Ulf, Ylva | |
12 | T | Liv | |
13 | F | Artur, Douglas | |
14 | L | Tiburtius | |
15 | S | 3 i påsktiden Olivia, Oliver | |
16 | M | Patrik, Patricia | 16 |
17 | T | Elias, Elis | |
18 | O | Valdemar, Volmar | |
19 | T | Olaus, Ola | |
20 | F | Amalia, Amelie | |
21 | L | Anneli, Annika | |
22 | S | 4 i påsktiden Allan, Glenn | |
23 | M | Georg, Göran | 17 |
24 | T | Vega | |
25 | O | Markus | |
26 | T | Teresia, Terese | |
27 | F | Engelbrekt | |
28 | L | Ture, Tyra | |
29 | S | 5 i påsktiden Tyko | |
30 | M | Konungens födelsedag Mariana | 18 |
|
Maj |
1 | T | Första Maj
| |
2 | O | Filip, Filippa | |
3 | T | John, Jane | |
4 | F | Monika, Mona | |
5 | L | Gotthard, Erhard | |
6 | S | Bönsöndagen Marit, Rita | |
7 | M | Carina, Carita | 19 |
8 | T | Åke | |
9 | O | Reidar, Reidun | |
10 | T | Kristi Himmelsfärdsdag Esbjörn, Styrbjörn | |
11 | F | Märta, Märit | |
12 | L | Charlotta, Lotta | |
13 | S | Söndagen f pingst Linnea, Linn | |
14 | M | Halvard, Halvar | 20 |
15 | T | Sofia, Sonja | |
16 | O | Ronald, Ronny | |
17 | T | Rebecka, Ruben | |
18 | F | Erik | |
19 | L | Maj, Majken | |
20 | S | Pingstdagen Karolina, Carola | |
21 | M | Konstantin, Conny | 21 |
22 | T | Hemming, Henning | |
23 | O | Desideria, Desirée | |
24 | T | Ivan, Vanja | |
25 | F | Urban | |
26 | L | Vilhelmina, Vilma | |
27 | S | Heliga trefaldighets dag Beda, Blenda | |
28 | M | Ingeborg, Borghild | 22 |
29 | T | Yvonne, Jeanette | |
30 | O | Vera, Veronika | |
31 | T | Petronella, Pernilla | |
|
Juni |
1 | F | Gun, Gunnel | |
2 | L | Rutger, Roger | |
3 | S | 1 e trefaldighet Ingemar, Gudmar | |
4 | M | Solbritt, Solveig | 23 |
5 | T | Bo | |
6 | O | Sveriges nationaldag Gustav, Gösta | |
7 | T | Robert, Robin | |
8 | F | Eivor, Majvor | |
9 | L | Börje, Birger | |
10 | S | 2 e trefaldighet Svante, Boris | |
11 | M | Bertil, Berthold | 24 |
12 | T | Eskil | |
13 | O | Aina, Aino | |
14 | T | Håkan, Hakon | |
15 | F | Margit, Margot | |
16 | L | Axel, Axelina | |
17 | S | 3 e trefaldighet Torborg, Torvald | |
18 | M | Björn, Bjarne | 25 |
19 | T | Germund, Görel | |
20 | O | Linda | |
21 | T | Alf, Alvar | |
22 | F | Paulina, Paula | |
23 | L | Adolf, Alice | |
24 | S | Den heliga Johannes döparens dag Johannes döparens dag
| |
25 | M | David, Salomon | 26 |
26 | T | Rakel, Lea | |
27 | O | Selma, Fingal | |
28 | T | Leo | |
29 | F | Peter, Petra | |
30 | L | Elof, Leif | |
|
|
Juli |
1 | S | Apostladagen Aron, Mirjam | |
2 | M | Rosa, Rosita | 27 |
3 | T | Aurora | |
4 | O | Ulrika, Ulla | |
5 | T | Laila, Ritva | |
6 | F | Esaias, Jessika | |
7 | L | Klas | |
8 | S | 6 e trefaldighet Kjell | |
9 | M | Jörgen, Örjan | 28 |
10 | T | André, Andrea | |
11 | O | Eleonora, Ellinor | |
12 | T | Herman, Hermine | |
13 | F | Joel, Judit | |
14 | L | Kronprinsessans födelsedag Folke | |
15 | S | Kristi förklarings dag Ragnhild, Ragnvald | |
16 | M | Reinhold, Reine | 29 |
17 | T | Bruno | |
18 | O | Fredrik, Fritz | |
19 | T | Sara | |
20 | F | Margareta, Greta | |
21 | L | Johanna | |
22 | S | 8 e trefaldighet Magdalena, Madeleine | |
23 | M | Emma | 30 |
24 | T | Kristina, Kerstin | |
25 | O | Jakob | |
26 | T | Jesper | |
27 | F | Marta | |
28 | L | Botvid, Seved | |
29 | S | 9 e trefaldighet Olof | |
30 | M | Algot | 31 |
31 | T | Helena, Elin | |
|
Augusti |
1 | O | Per | |
2 | T | Karin, Kajsa | |
3 | F | Tage | |
4 | L | Arne, Arnold | |
5 | S | 10 e trefaldighet Ulrik, Alrik | |
6 | M | Alfons, Inez | 32 |
7 | T | Dennis, Denise | |
8 | O | Drottningens namnsdag Silvia, Sylvia | |
9 | T | Roland | |
10 | F | Lars | |
11 | L | Susanna | |
12 | S | 11 e trefaldighet Klara | |
13 | M | Kaj | 33 |
14 | T | Uno | |
15 | O | Stella, Estelle | |
16 | T | Brynolf | |
17 | F | Verner, Valter | |
18 | L | Ellen, Lena | |
19 | S | 12 e trefaldighet Magnus, Måns | |
20 | M | Bernhard, Bernt | 34 |
21 | T | Jon, Jonna | |
22 | O | Henrietta, Henrika | |
23 | T | Signe, Signhild | |
24 | F | Bartolomeus | |
25 | L | Lovisa, Louise | |
26 | S | 13 e trefaldighet Östen | |
27 | M | Rolf, Raoul | 35 |
28 | T | Gurli, Leila | |
29 | O | Hans, Hampus | |
30 | T | Albert, Albertina | |
31 | F | Arvid, Vidar | |
|
September |
1 | L | Samuel | |
2 | S | 14 e trefaldighet Justus, Justina | |
3 | M | Alfhild, Alva | 36 |
4 | T | Gisela | |
5 | O | Adela, Heidi | |
6 | T | Lilian, Lilly | |
7 | F | Regina, Roy | |
8 | L | Alma, Hulda | |
9 | S | 15 e trefaldighet Anita, Annette | |
10 | M | Tord, Turid | 37 |
11 | T | Dagny, Helny | |
12 | O | Åsa, Åslög | |
13 | T | Sture | |
14 | F | Ida | |
15 | L | Sigrid, Siri | |
16 | S | 16 e trefaldighet Dag, Daga | |
17 | M | Hildegard, Magnhild | 38 |
18 | T | Orvar | |
19 | O | Fredrika | |
20 | T | Elise, Lisa | |
21 | F | Matteus | |
22 | L | Maurits, Moritz | |
23 | S | 17 e trefaldighet Tekla, Tea | |
24 | M | Gerhard, Gert | 39 |
25 | T | Tryggve | |
26 | O | Enar, Einar | |
27 | T | Dagmar, Rigmor | |
28 | F | Lennart, Leonard | |
29 | L | Mikael, Mikaela | |
30 | S | Den helige Mikaels dag Helge | |
|
Oktober |
1 | M | Ragnar, Ragna | 40 |
2 | T | Ludvig, Love | |
3 | O | Evald, Osvald | |
4 | T | Frans, Frank | |
5 | F | Bror | |
6 | L | Jenny, Jennifer | |
7 | S | 19 e trefaldighet Birgitta, Britta | |
8 | M | Nils | 41 |
9 | T | Ingrid, Inger | |
10 | O | Harry, Harriet | |
11 | T | Erling, Jarl | |
12 | F | Valfrid, Manfred | |
13 | L | Berit, Birgit | |
14 | S | Tacksägelsedagen Stellan | |
15 | M | Hedvig, Hillevi | 42 |
16 | T | Finn | |
17 | O | Antonia, Toini | |
18 | T | Lukas | |
19 | F | Tore, Tor | |
20 | L | Sibylla | |
21 | S | 21 e trefaldighet Ursula, Yrsa | |
22 | M | Marika, Marita | 43 |
23 | T | Severin, Sören | |
24 | O | FN-dagen Evert, Eilert | |
25 | T | Inga, Ingalill | |
26 | F | Amanda, Rasmus | |
27 | L | Sabina | |
28 | S | 22 e trefaldighet Simon, Simone | |
29 | M | Viola | 44 |
30 | T | Elsa, Isabella | |
31 | O | Edit, Edgar | |
|
November |
1 | T | Allhelgonadagen
| |
2 | F | Tobias | |
3 | L | Alla helgons dag Hubert, Hugo | |
4 | S | Söndagen e alla helgons dag Sverker | |
5 | M | Eugen, Eugenia | 45 |
6 | T | Gustav Adolfsdagen Gustav Adolf | |
7 | O | Ingegerd, Ingela | |
8 | T | Vendela | |
9 | F | Teodor, Teodora | |
10 | L | Martin, Martina | |
11 | S | 24 e trefaldighet Mårten | |
12 | M | Konrad, Kurt | 46 |
13 | T | Kristian, Krister | |
14 | O | Emil, Emilia | |
15 | T | Leopold | |
16 | F | Vibeke, Viveka | |
17 | L | Naemi, Naima | |
18 | S | Söndagen f domssöndagen Lillemor, Moa | |
19 | M | Elisabet, Lisbeth | 47 |
20 | T | Pontus, Marina | |
21 | O | Helga, Olga | |
22 | T | Cecilia, Sissela | |
23 | F | Klemens | |
24 | L | Gudrun, Rune | |
25 | S | Domssöndagen Katarina, Katja | |
26 | M | Linus | 48 |
27 | T | Astrid, Asta | |
28 | O | Malte | |
29 | T | Sune | |
30 | F | Anders, Andreas | |
|
December |
1 | L | Oskar, Ossian | |
2 | S | 1 i advent Beata, Beatrice | |
3 | M | Lydia | 49 |
4 | T | Barbara, Barbro | |
5 | O | Sven | |
6 | T | Nikolaus, Niklas | |
7 | F | Angela, Angelika | |
8 | L | Virginia | |
9 | S | 2 i advent Anna | |
10 | M | Nobeldagen Malin, Malena | 50 |
11 | T | Daniel, Daniela | |
12 | O | Alexander, Alexis | |
13 | T | Lucia | |
14 | F | Sten, Sixten | |
15 | L | Gottfrid | |
16 | S | 3 i advent Assar | |
17 | M | Stig | 51 |
18 | T | Abraham | |
19 | O | Isak | |
20 | T | Israel, Moses | |
21 | F | Tomas | |
22 | L | Natanael, Jonatan | |
23 | S | 4 i advent Drottningens födelsedag Adam | |
24 | M | Julafton Eva | 52 |
25 | T | Juldagen
| |
26 | O | Annandag Jul Stefan, Staffan | |
27 | T | Johannes, Johan | |
28 | F | Benjamin | |
29 | L | Natalia, Natalie | |
30 | S | Söndagen e jul Abel, Set | |
31 | M | Sylvester | 1 |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|