En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | O | Nyårsdagen
| 1 |
2 | T | Svea | |
3 | F | Alfred, Alfrida | |
4 | L | Rut | |
5 | S | Söndagen e nyår Hanna, Hannele | |
6 | M | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | 2 |
7 | T | August, Augusta | |
8 | O | Erland | |
9 | T | Gunnar, Gunder | |
10 | F | Sigurd, Sigbritt | |
11 | L | Jan, Jannike | |
12 | S | 1 e trettondedagen Frideborg, Fridolf | |
13 | M | Knut | 3 |
14 | T | Felix, Felicia | |
15 | O | Laura, Lorentz | |
16 | T | Hjalmar, Helmer | |
17 | F | Anton, Tony | |
18 | L | Hilda, Hildur | |
19 | S | 2 e trettondedagen Henrik | |
20 | M | Fabian, Sebastian | 4 |
21 | T | Agnes, Agneta | |
22 | O | Vincent, Viktor | |
23 | T | Frej, Freja | |
24 | F | Erika | |
25 | L | Paul, Pål | |
26 | S | 3 e trettondedagen Bodil, Boel | |
27 | M | Göte, Göta | 5 |
28 | T | Konungens namnsdag Karl, Karla | |
29 | O | Diana | |
30 | T | Gunilla, Gunhild | |
31 | F | Ivar, Joar | |
|
Februari |
1 | L | Max, Maximilian | |
2 | S | Kyndelsmässodagen Kyndelsmässodagen
| |
3 | M | Disa, Hjördis | 6 |
4 | T | Ansgar, Anselm | |
5 | O | Agata, Agda | |
6 | T | Dorotea, Doris | |
7 | F | Rikard, Dick | |
8 | L | Berta, Bert | |
9 | S | Sexagesima Fanny, Franciska | |
10 | M | Iris | 7 |
11 | T | Yngve, Inge | |
12 | O | Evelina, Evy | |
13 | T | Agne, Ove | |
14 | F | Valentin | |
15 | L | Sigfrid | |
16 | S | Fastlagssöndagen Julia, Julius | |
17 | M | Alexandra, Sandra | 8 |
18 | T | Frida, Fritiof | |
19 | O | Askonsdagen Gabriella, Ella | |
20 | T | Vivianne | |
21 | F | Hilding | |
22 | L | Pia | |
23 | S | 1 i fastan Torsten, Torun | |
24 | M | Mattias, Mats | 9 |
25 | T | Sigvard, Sivert | |
26 | O | Torgny, Torkel | |
27 | T | Lage | |
28 | F | Maria | |
|
Mars |
1 | L | Albin, Elvira | |
2 | S | 2 i fastan Ernst, Erna | |
3 | M | Gunborg, Gunvor | 10 |
4 | T | Adrian, Adriana | |
5 | O | Tora, Tove | |
6 | T | Ebba, Ebbe | |
7 | F | Camilla | |
8 | L | Siv | |
9 | S | 3 i fastan Torbjörn, Torleif | |
10 | M | Edla, Ada | 11 |
11 | T | Edvin, Egon | |
12 | O | Kronprinsessans namnsdag Viktoria | |
13 | T | Greger | |
14 | F | Matilda, Maud | |
15 | L | Kristoffer, Christel | |
16 | S | Midfastosöndagen Herbert, Gilbert | |
17 | M | Gertrud | 12 |
18 | T | Edvard, Edmund | |
19 | O | Josef, Josefina | |
20 | T | Joakim, Kim | |
21 | F | Bengt | |
22 | L | Kennet, Kent | |
23 | S | Jungfru Marie bebådelsedag Gerda, Gerd | |
24 | M | Gabriel, Rafael | 13 |
25 | T | Marie bebådelsedag
| |
26 | O | Emanuel | |
27 | T | Rudolf, Ralf | |
28 | F | Malkolm, Morgan | |
29 | L | Jonas, Jens | |
30 | S | Palmsöndagen Holger, Holmfrid | |
31 | M | Ester | 14 |
|
April |
1 | T | Harald, Hervor | |
2 | O | Gudmund, Ingemund | |
3 | T | Ferdinand, Nanna | |
4 | F | Långfredagen Marianne, Marlene | |
5 | L | Irene, Irja | |
6 | S | Påskdagen Vilhelm, Helmi | |
7 | M | Annandag påsk Irma, Irmelin | 15 |
8 | T | Nadja, Tanja | |
9 | O | Otto, Ottilia | |
10 | T | Ingvar, Ingvor | |
11 | F | Ulf, Ylva | |
12 | L | Liv | |
13 | S | 2 i påsktiden Artur, Douglas | |
14 | M | Tiburtius | 16 |
15 | T | Olivia, Oliver | |
16 | O | Patrik, Patricia | |
17 | T | Elias, Elis | |
18 | F | Valdemar, Volmar | |
19 | L | Olaus, Ola | |
20 | S | 3 i påsktiden Amalia, Amelie | |
21 | M | Anneli, Annika | 17 |
22 | T | Allan, Glenn | |
23 | O | Georg, Göran | |
24 | T | Vega | |
25 | F | Markus | |
26 | L | Teresia, Terese | |
27 | S | 4 i påsktiden Engelbrekt | |
28 | M | Ture, Tyra | 18 |
29 | T | Tyko | |
30 | O | Konungens födelsedag Mariana | |
|
Maj |
1 | T | Första Maj
| |
2 | F | Filip, Filippa | |
3 | L | John, Jane | |
4 | S | 5 i påsktiden Monika, Mona | |
5 | M | Gotthard, Erhard | 19 |
6 | T | Marit, Rita | |
7 | O | Carina, Carita | |
8 | T | Åke | |
9 | F | Reidar, Reidun | |
10 | L | Esbjörn, Styrbjörn | |
11 | S | Bönsöndagen Märta, Märit | |
12 | M | Charlotta, Lotta | 20 |
13 | T | Linnea, Linn | |
14 | O | Halvard, Halvar | |
15 | T | Kristi Himmelsfärdsdag Sofia, Sonja | |
16 | F | Ronald, Ronny | |
17 | L | Rebecka, Ruben | |
18 | S | Söndagen f pingst Erik | |
19 | M | Maj, Majken | 21 |
20 | T | Karolina, Carola | |
21 | O | Konstantin, Conny | |
22 | T | Hemming, Henning | |
23 | F | Desideria, Desirée | |
24 | L | Ivan, Vanja | |
25 | S | Pingstdagen Urban | |
26 | M | Vilhelmina, Vilma | 22 |
27 | T | Beda, Blenda | |
28 | O | Ingeborg, Borghild | |
29 | T | Yvonne, Jeanette | |
30 | F | Vera, Veronika | |
31 | L | Petronella, Pernilla | |
|
Juni |
1 | S | Heliga trefaldighets dag Gun, Gunnel | |
2 | M | Rutger, Roger | 23 |
3 | T | Ingemar, Gudmar | |
4 | O | Solbritt, Solveig | |
5 | T | Bo | |
6 | F | Sveriges nationaldag Gustav, Gösta | |
7 | L | Robert, Robin | |
8 | S | 1 e trefaldighet Eivor, Majvor | |
9 | M | Börje, Birger | 24 |
10 | T | Svante, Boris | |
11 | O | Bertil, Berthold | |
12 | T | Eskil | |
13 | F | Aina, Aino | |
14 | L | Håkan, Hakon | |
15 | S | 2 e trefaldighet Margit, Margot | |
16 | M | Axel, Axelina | 25 |
17 | T | Torborg, Torvald | |
18 | O | Björn, Bjarne | |
19 | T | Germund, Görel | |
20 | F | Linda | |
21 | L | Alf, Alvar | |
22 | S | Den heliga Johannes döparens dag Paulina, Paula | |
23 | M | Adolf, Alice | 26 |
24 | T | Johannes döparens dag
| |
25 | O | David, Salomon | |
26 | T | Rakel, Lea | |
27 | F | Selma, Fingal | |
28 | L | Leo | |
29 | S | 4 e trefaldighet Peter, Petra | |
30 | M | Elof, Leif | 27 |
|
|
Juli |
1 | T | Aron, Mirjam | |
2 | O | Rosa, Rosita | |
3 | T | Aurora | |
4 | F | Ulrika, Ulla | |
5 | L | Laila, Ritva | |
6 | S | Apostladagen Esaias, Jessika | |
7 | M | Klas | 28 |
8 | T | Kjell | |
9 | O | Jörgen, Örjan | |
10 | T | André, Andrea | |
11 | F | Eleonora, Ellinor | |
12 | L | Herman, Hermine | |
13 | S | 6 e trefaldighet Joel, Judit | |
14 | M | Kronprinsessans födelsedag Folke | 29 |
15 | T | Ragnhild, Ragnvald | |
16 | O | Reinhold, Reine | |
17 | T | Bruno | |
18 | F | Fredrik, Fritz | |
19 | L | Sara | |
20 | S | Kristi förklarings dag Margareta, Greta | |
21 | M | Johanna | 30 |
22 | T | Magdalena, Madeleine | |
23 | O | Emma | |
24 | T | Kristina, Kerstin | |
25 | F | Jakob | |
26 | L | Jesper | |
27 | S | 8 e trefaldighet Marta | |
28 | M | Botvid, Seved | 31 |
29 | T | Olof | |
30 | O | Algot | |
31 | T | Helena, Elin | |
|
Augusti |
1 | F | Per | |
2 | L | Karin, Kajsa | |
3 | S | 9 e trefaldighet Tage | |
4 | M | Arne, Arnold | 32 |
5 | T | Ulrik, Alrik | |
6 | O | Alfons, Inez | |
7 | T | Dennis, Denise | |
8 | F | Drottningens namnsdag Silvia, Sylvia | |
9 | L | Roland | |
10 | S | 10 e trefaldighet Lars | |
11 | M | Susanna | 33 |
12 | T | Klara | |
13 | O | Kaj | |
14 | T | Uno | |
15 | F | Stella, Estelle | |
16 | L | Brynolf | |
17 | S | 11 e trefaldighet Verner, Valter | |
18 | M | Ellen, Lena | 34 |
19 | T | Magnus, Måns | |
20 | O | Bernhard, Bernt | |
21 | T | Jon, Jonna | |
22 | F | Henrietta, Henrika | |
23 | L | Signe, Signhild | |
24 | S | 12 e trefaldighet Bartolomeus | |
25 | M | Lovisa, Louise | 35 |
26 | T | Östen | |
27 | O | Rolf, Raoul | |
28 | T | Gurli, Leila | |
29 | F | Hans, Hampus | |
30 | L | Albert, Albertina | |
31 | S | 13 e trefaldighet Arvid, Vidar | |
|
September |
1 | M | Samuel | 36 |
2 | T | Justus, Justina | |
3 | O | Alfhild, Alva | |
4 | T | Gisela | |
5 | F | Adela, Heidi | |
6 | L | Lilian, Lilly | |
7 | S | 14 e trefaldighet Regina, Roy | |
8 | M | Alma, Hulda | 37 |
9 | T | Anita, Annette | |
10 | O | Tord, Turid | |
11 | T | Dagny, Helny | |
12 | F | Åsa, Åslög | |
13 | L | Sture | |
14 | S | 15 e trefaldighet Ida | |
15 | M | Sigrid, Siri | 38 |
16 | T | Dag, Daga | |
17 | O | Hildegard, Magnhild | |
18 | T | Orvar | |
19 | F | Fredrika | |
20 | L | Elise, Lisa | |
21 | S | 16 e trefaldighet Matteus | |
22 | M | Maurits, Moritz | 39 |
23 | T | Tekla, Tea | |
24 | O | Gerhard, Gert | |
25 | T | Tryggve | |
26 | F | Enar, Einar | |
27 | L | Dagmar, Rigmor | |
28 | S | 17 e trefaldighet Lennart, Leonard | |
29 | M | Mikael, Mikaela | 40 |
30 | T | Helge | |
|
Oktober |
1 | O | Ragnar, Ragna | |
2 | T | Ludvig, Love | |
3 | F | Evald, Osvald | |
4 | L | Frans, Frank | |
5 | S | Den helige Mikaels dag Bror | |
6 | M | Jenny, Jennifer | 41 |
7 | T | Birgitta, Britta | |
8 | O | Nils | |
9 | T | Ingrid, Inger | |
10 | F | Harry, Harriet | |
11 | L | Erling, Jarl | |
12 | S | Tacksägelsedagen Valfrid, Manfred | |
13 | M | Berit, Birgit | 42 |
14 | T | Stellan | |
15 | O | Hedvig, Hillevi | |
16 | T | Finn | |
17 | F | Antonia, Toini | |
18 | L | Lukas | |
19 | S | 20 e trefaldighet Tore, Tor | |
20 | M | Sibylla | 43 |
21 | T | Ursula, Yrsa | |
22 | O | Marika, Marita | |
23 | T | Severin, Sören | |
24 | F | FN-dagen Evert, Eilert | |
25 | L | Inga, Ingalill | |
26 | S | 21 e trefaldighet Amanda, Rasmus | |
27 | M | Sabina | 44 |
28 | T | Simon, Simone | |
29 | O | Viola | |
30 | T | Elsa, Isabella | |
31 | F | Edit, Edgar | |
|
November |
1 | L | Alla helgons dag Allhelgonadagen
| |
2 | S | Söndagen e alla helgons dag Tobias | |
3 | M | Hubert, Hugo | 45 |
4 | T | Sverker | |
5 | O | Eugen, Eugenia | |
6 | T | Gustav Adolfsdagen Gustav Adolf | |
7 | F | Ingegerd, Ingela | |
8 | L | Vendela | |
9 | S | 23 e trefaldighet Teodor, Teodora | |
10 | M | Martin, Martina | 46 |
11 | T | Mårten | |
12 | O | Konrad, Kurt | |
13 | T | Kristian, Krister | |
14 | F | Emil, Emilia | |
15 | L | Leopold | |
16 | S | Söndagen f domssöndagen Vibeke, Viveka | |
17 | M | Naemi, Naima | 47 |
18 | T | Lillemor, Moa | |
19 | O | Elisabet, Lisbeth | |
20 | T | Pontus, Marina | |
21 | F | Helga, Olga | |
22 | L | Cecilia, Sissela | |
23 | S | Domssöndagen Klemens | |
24 | M | Gudrun, Rune | 48 |
25 | T | Katarina, Katja | |
26 | O | Linus | |
27 | T | Astrid, Asta | |
28 | F | Malte | |
29 | L | Sune | |
30 | S | 1 i advent Anders, Andreas | |
|
December |
1 | M | Oskar, Ossian | 49 |
2 | T | Beata, Beatrice | |
3 | O | Lydia | |
4 | T | Barbara, Barbro | |
5 | F | Sven | |
6 | L | Nikolaus, Niklas | |
7 | S | 2 i advent Angela, Angelika | |
8 | M | Virginia | 50 |
9 | T | Anna | |
10 | O | Nobeldagen Malin, Malena | |
11 | T | Daniel, Daniela | |
12 | F | Alexander, Alexis | |
13 | L | Lucia | |
14 | S | 3 i advent Sten, Sixten | |
15 | M | Gottfrid | 51 |
16 | T | Assar | |
17 | O | Stig | |
18 | T | Abraham | |
19 | F | Isak | |
20 | L | Israel, Moses | |
21 | S | 4 i advent Tomas | |
22 | M | Natanael, Jonatan | 52 |
23 | T | Drottningens födelsedag Adam | |
24 | O | Julafton Eva | |
25 | T | Juldagen
| |
26 | F | Annandag Jul Stefan, Staffan | |
27 | L | Johannes, Johan | |
28 | S | Söndagen e jul Benjamin | |
29 | M | Natalia, Natalie | 1 |
30 | T | Abel, Set | |
31 | O | Sylvester | |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|