En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | F | Nyårsdagen
| 53 |
3 | L | Söndagen e nyår Alfred, Alfrida | |
5 | S | Hanna, Hannele | |
6 | M | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | 1 |
10 | T | 1 e trettondedagen Sigurd, Sigbritt | |
13 | O | Knut | |
17 | T | 2 e trettondedagen Anton, Tony | |
21 | F | Agnes, Agneta | |
24 | L | 3 e trettondedagen Erika | |
28 | S | Konungens namnsdag Karl, Karla | |
31 | M | 4 e trettondedagen Ivar, Joar | 4 |
|
Februari |
4 | T | Ansgar, Anselm | |
7 | O | Kyndelsmässodagen Rikard, Dick | |
12 | T | Evelina, Evy | |
14 | F | Septuagesima Valentin | |
19 | L | Gabriella, Ella | |
21 | S | Sexagesima Hilding | |
26 | M | Torgny, Torkel | 8 |
28 | T | Fastlagssöndagen Maria | |
|
Mars |
2 | O | Askonsdagen Ernst, Erna | |
5 | T | Tora, Tove | |
6 | F | 1 i fastan Ebba, Ebbe | |
13 | L | 2 i fastan Greger | |
20 | S | 3 i fastan Joakim, Kim | |
27 | M | Jungfru Marie bebådelsedag Rudolf, Ralf | 12 |
|
April |
3 | T | 5 i fastan Ferdinand, Nanna | |
4 | O | Marianne, Marlene | |
10 | T | Palmsöndagen Ingvar, Ingvor | |
11 | F | Ulf, Ylva | |
13 | L | Artur, Douglas | |
14 | S | Tiburtius | |
15 | M | Långfredagen Olivia, Oliver | 15 |
16 | T | Patrik, Patricia | |
17 | O | Påskdagen Elias, Elis | |
18 | T | Annandag påsk Valdemar, Volmar | |
24 | F | 2 i påsktiden Vega | |
25 | L | Markus | |
|
Maj |
1 | S | 3 i påsktiden Första Maj
| |
4 | M | Monika, Mona | 18 |
8 | T | 4 i påsktiden Åke | |
11 | O | Märta, Märit | |
15 | T | 5 i påsktiden Sofia, Sonja | |
17 | F | Rebecka, Ruben | |
22 | L | Bönsöndagen Hemming, Henning | |
25 | S | Urban | |
26 | M | Kristi Himmelsfärdsdag Vilhelmina, Vilma | 21 |
29 | T | Söndagen f pingst Yvonne, Jeanette | |
|
Juni |
2 | O | Rutger, Roger | |
4 | T | Solbritt, Solveig | |
5 | F | Pingstdagen Bo | |
6 | L | Sveriges nationaldag Gustav, Gösta | |
9 | S | Börje, Birger | |
12 | M | Heliga trefaldighets dag Eskil | 23 |
16 | T | Axel, Axelina | |
19 | O | 1 e trefaldighet Germund, Görel | |
24 | T | Johannes döparens dag
| |
25 | F | David, Salomon | |
26 | L | 2 e trefaldighet Rakel, Lea | |
|
|
Juli |
2 | S | Rosa, Rosita | |
3 | M | 3 e trefaldighet Aurora | 26 |
8 | T | Kjell | |
10 | O | 4 e trefaldighet André, Andrea | |
15 | T | Ragnhild, Ragnvald | |
17 | F | Apostladagen Bruno | |
23 | L | Emma | |
24 | S | 6 e trefaldighet Kristina, Kerstin | |
31 | M | Kristi förklarings dag Helena, Elin | 30 |
|
Augusti |
7 | T | 8 e trefaldighet Dennis, Denise | |
14 | O | 9 e trefaldighet Uno | |
21 | T | 10 e trefaldighet Jon, Jonna | |
22 | F | Henrietta, Henrika | |
28 | L | 11 e trefaldighet Gurli, Leila | |
29 | S | Hans, Hampus | |
|
September |
4 | M | 12 e trefaldighet Gisela | 35 |
5 | T | Adela, Heidi | |
11 | O | 13 e trefaldighet Dagny, Helny | |
12 | T | Åsa, Åslög | |
18 | F | 14 e trefaldighet Orvar | |
20 | L | Elise, Lisa | |
25 | S | 15 e trefaldighet Tryggve | |
28 | M | Lennart, Leonard | 39 |
|
Oktober |
2 | T | Den helige Mikaels dag Ludvig, Love | |
3 | O | Evald, Osvald | |
4 | T | Frans, Frank | |
9 | F | Tacksägelsedagen Ingrid, Inger | |
12 | L | Valfrid, Manfred | |
16 | S | 18 e trefaldighet Finn | |
20 | M | Sibylla | 42 |
23 | T | 19 e trefaldighet Severin, Sören | |
27 | O | Sabina | |
30 | T | 20 e trefaldighet Elsa, Isabella | |
|
November |
3 | F | Hubert, Hugo | |
5 | L | Alla helgons dag Eugen, Eugenia | |
6 | S | 21 e trefaldighet Gustav Adolfsdagen Gustav Adolf | |
11 | M | Mårten | 45 |
13 | T | Söndagen f domssöndagen Kristian, Krister | |
18 | O | Lillemor, Moa | |
20 | T | Domssöndagen Pontus, Marina | |
25 | F | Katarina, Katja | |
27 | L | 1 i advent Astrid, Asta | |
|
December |
3 | S | Lydia | |
4 | M | 2 i advent Barbara, Barbro | 48 |
11 | T | 3 i advent Daniel, Daniela | |
18 | O | 4 i advent Abraham | |
25 | T | Juldagen
| |
26 | F | Annandag Jul Stefan, Staffan | |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|