En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | S | Nyårsdagen
| 52 |
6 | M | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | 1 |
8 | T | 1 e trettondedagen Erland | |
10 | O | Sigurd, Sigbritt | |
15 | T | 2 e trettondedagen Laura, Lorentz | |
16 | F | Hjalmar, Helmer | |
22 | L | 3 e trettondedagen Vincent, Viktor | |
23 | S | Frej, Freja | |
29 | M | Septuagesima Diana | 4 |
31 | T | Ivar, Joar | |
|
Februari |
5 | O | Kyndelsmässodagen Agata, Agda | |
8 | T | Berta, Bert | |
12 | F | Fastlagssöndagen Evelina, Evy | |
15 | L | Askonsdagen Sigfrid | |
19 | S | 1 i fastan Gabriella, Ella | |
22 | M | Pia | 8 |
26 | T | 2 i fastan Torgny, Torkel | |
|
Mars |
2 | O | Ernst, Erna | |
5 | T | 3 i fastan Tora, Tove | |
10 | F | Edla, Ada | |
12 | L | Midfastosöndagen Kronprinsessans namnsdag Viktoria | |
16 | S | Herbert, Gilbert | |
19 | M | Jungfru Marie bebådelsedag Josef, Josefina | 11 |
24 | T | Gabriel, Rafael | |
26 | O | Palmsöndagen Emanuel | |
29 | T | Jonas, Jens | |
30 | F | Holger, Holmfrid | |
31 | L | Långfredagen Ester | |
|
April |
1 | S | Harald, Hervor | |
2 | M | Påskdagen Gudmund, Ingemund | 13 |
3 | T | Annandag påsk Ferdinand, Nanna | |
8 | O | Nadja, Tanja | |
9 | T | 2 i påsktiden Otto, Ottilia | |
15 | F | Olivia, Oliver | |
16 | L | 3 i påsktiden Patrik, Patricia | |
22 | S | Allan, Glenn | |
23 | M | 4 i påsktiden Georg, Göran | 16 |
30 | T | 5 i påsktiden Konungens födelsedag Mariana | |
|
Maj |
7 | O | Bönsöndagen Carina, Carita | |
11 | T | Kristi Himmelsfärdsdag Märta, Märit | |
14 | F | Söndagen f pingst Halvard, Halvar | |
20 | L | Karolina, Carola | |
21 | S | Pingstdagen Konstantin, Conny | |
22 | M | Hemming, Henning | 21 |
28 | T | Heliga trefaldighets dag Ingeborg, Borghild | |
30 | O | Vera, Veronika | |
|
Juni |
4 | T | 1 e trefaldighet Solbritt, Solveig | |
5 | F | Bo | |
6 | L | Sveriges nationaldag Gustav, Gösta | |
11 | S | 2 e trefaldighet Bertil, Berthold | |
13 | M | Aina, Aino | 24 |
18 | T | 3 e trefaldighet Björn, Bjarne | |
21 | O | Alf, Alvar | |
23 | T | Adolf, Alice | |
24 | F | Johannes döparens dag
| |
25 | L | 4 e trefaldighet David, Salomon | |
28 | S | Leo | |
|
|
Juli |
2 | M | Apostladagen Rosa, Rosita | 26 |
5 | T | Laila, Ritva | |
12 | O | Herman, Hermine | |
16 | T | Kristi förklarings dag Reinhold, Reine | |
20 | F | Margareta, Greta | |
23 | L | 8 e trefaldighet Emma | |
27 | S | Marta | |
30 | M | 9 e trefaldighet Algot | 30 |
|
Augusti |
3 | T | Tage | |
6 | O | 10 e trefaldighet Alfons, Inez | |
11 | T | Susanna | |
13 | F | 11 e trefaldighet Kaj | |
19 | L | Magnus, Måns | |
20 | S | 12 e trefaldighet Bernhard, Bernt | |
26 | M | Östen | 34 |
27 | T | 13 e trefaldighet Rolf, Raoul | |
|
September |
1 | O | Samuel | |
3 | T | 14 e trefaldighet Alfhild, Alva | |
10 | F | 15 e trefaldighet Tord, Turid | |
17 | L | 16 e trefaldighet Hildegard, Magnhild | |
24 | S | 17 e trefaldighet Gerhard, Gert | |
|
Oktober |
1 | M | Den helige Mikaels dag Ragnar, Ragna | 39 |
2 | T | Ludvig, Love | |
8 | O | Tacksägelsedagen Nils | |
9 | T | Ingrid, Inger | |
15 | F | 20 e trefaldighet Hedvig, Hillevi | |
17 | L | Antonia, Toini | |
22 | S | 21 e trefaldighet Marika, Marita | |
23 | M | Severin, Sören | 43 |
29 | T | 22 e trefaldighet Viola | |
31 | O | Edit, Edgar | |
|
November |
4 | T | Alla helgons dag Sverker | |
5 | F | 23 e trefaldighet Eugen, Eugenia | |
8 | L | Vendela | |
12 | S | 24 e trefaldighet Konrad, Kurt | |
15 | M | Leopold | 46 |
19 | T | Söndagen f domssöndagen Elisabet, Lisbeth | |
22 | O | Cecilia, Sissela | |
26 | T | Domssöndagen Linus | |
30 | F | Anders, Andreas | |
|
December |
3 | L | 1 i advent Lydia | |
7 | S | Angela, Angelika | |
10 | M | 2 i advent Nobeldagen Malin, Malena | 49 |
14 | T | Sten, Sixten | |
17 | O | 3 i advent Stig | |
22 | T | Natanael, Jonatan | |
24 | F | 4 i advent Julafton Eva | |
25 | L | Juldagen
| |
26 | S | Annandag Jul Stefan, Staffan | |
30 | M | Abel, Set | 52 |
31 | T | Söndagen e jul Sylvester | |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|