En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | T | Nyårsdagen
| 1 |
3 | O | Alfred, Alfrida | |
6 | T | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | |
9 | F | Gunnar, Gunder | |
13 | L | 1 e trettondedagen Knut | |
17 | S | Anton, Tony | |
20 | M | 2 e trettondedagen Fabian, Sebastian | 3 |
25 | T | Paul, Pål | |
27 | O | 3 e trettondedagen Göte, Göta | |
|
Februari |
1 | T | Max, Maximilian | |
3 | F | Kyndelsmässodagen Disa, Hjördis | |
8 | L | Berta, Bert | |
10 | S | Septuagesima Iris | |
16 | M | Julia, Julius | 7 |
17 | T | Sexagesima Alexandra, Sandra | |
24 | O | Fastlagssöndagen Mattias, Mats | |
27 | T | Askonsdagen Lage | |
|
Mars |
2 | F | Ernst, Erna | |
3 | L | 1 i fastan Gunborg, Gunvor | |
10 | S | 2 i fastan Edla, Ada | |
17 | M | 3 i fastan Gertrud | 11 |
18 | T | Edvard, Edmund | |
24 | O | Jungfru Marie bebådelsedag Gabriel, Rafael | |
25 | T | Marie bebådelsedag
| |
31 | F | 5 i fastan Ester | |
|
April |
1 | L | Harald, Hervor | |
7 | S | Palmsöndagen Irma, Irmelin | |
9 | M | Otto, Ottilia | 15 |
10 | T | Ingvar, Ingvor | |
11 | O | Ulf, Ylva | |
12 | T | Långfredagen Liv | |
13 | F | Artur, Douglas | |
14 | L | Påskdagen Tiburtius | |
15 | S | Annandag påsk Olivia, Oliver | |
17 | M | Elias, Elis | 16 |
21 | T | 2 i påsktiden Anneli, Annika | |
23 | O | Georg, Göran | |
28 | T | 3 i påsktiden Ture, Tyra | |
30 | F | Konungens födelsedag Mariana | |
|
Maj |
5 | L | 4 i påsktiden Gotthard, Erhard | |
8 | S | Åke | |
12 | M | 5 i påsktiden Charlotta, Lotta | 19 |
16 | T | Ronald, Ronny | |
19 | O | Bönsöndagen Maj, Majken | |
23 | T | Kristi Himmelsfärdsdag Desideria, Desirée | |
26 | F | Söndagen f pingst Vilhelmina, Vilma | |
30 | L | Vera, Veronika | |
|
Juni |
1 | S | Gun, Gunnel | |
2 | M | Pingstdagen Rutger, Roger | 22 |
3 | T | Ingemar, Gudmar | |
6 | O | Sveriges nationaldag Gustav, Gösta | |
7 | T | Robert, Robin | |
9 | F | Heliga trefaldighets dag Börje, Birger | |
14 | L | Håkan, Hakon | |
16 | S | 1 e trefaldighet Axel, Axelina | |
21 | M | Alf, Alvar | 25 |
22 | T | Paulina, Paula | |
23 | O | 2 e trefaldighet Adolf, Alice | |
28 | T | Leo | |
|
|
Juli |
6 | F | Esaias, Jessika | |
7 | L | 4 e trefaldighet Klas | |
14 | S | Apostladagen Kronprinsessans födelsedag Folke | |
20 | M | Margareta, Greta | 29 |
21 | T | 6 e trefaldighet Johanna | |
28 | O | Kristi förklarings dag Botvid, Seved | |
|
Augusti |
4 | T | 8 e trefaldighet Arne, Arnold | |
5 | F | Ulrik, Alrik | |
11 | L | 9 e trefaldighet Susanna | |
12 | S | Klara | |
18 | M | 10 e trefaldighet Ellen, Lena | 33 |
19 | T | Magnus, Måns | |
25 | O | 11 e trefaldighet Lovisa, Louise | |
27 | T | Rolf, Raoul | |
|
September |
1 | F | 12 e trefaldighet Samuel | |
3 | L | Alfhild, Alva | |
8 | S | 13 e trefaldighet Alma, Hulda | |
10 | M | Tord, Turid | 37 |
15 | T | 14 e trefaldighet Sigrid, Siri | |
17 | O | Hildegard, Magnhild | |
22 | T | 15 e trefaldighet Maurits, Moritz | |
26 | F | Enar, Einar | |
29 | L | Den helige Mikaels dag Mikael, Mikaela | |
|
Oktober |
3 | S | Evald, Osvald | |
6 | M | 17 e trefaldighet Jenny, Jennifer | 40 |
7 | T | Birgitta, Britta | |
9 | O | Ingrid, Inger | |
13 | T | Tacksägelsedagen Berit, Birgit | |
17 | F | Antonia, Toini | |
20 | L | 19 e trefaldighet Sibylla | |
25 | S | Inga, Ingalill | |
27 | M | 20 e trefaldighet Sabina | 43 |
|
November |
1 | T | Allhelgonadagen
| |
2 | O | Alla helgons dag Tobias | |
3 | T | 21 e trefaldighet Hubert, Hugo | |
8 | F | Vendela | |
10 | L | 22 e trefaldighet Martin, Martina | |
16 | S | Vibeke, Viveka | |
17 | M | Söndagen f domssöndagen Naemi, Naima | 46 |
24 | T | Domssöndagen Gudrun, Rune | |
30 | O | Anders, Andreas | |
|
December |
1 | T | 1 i advent Oskar, Ossian | |
7 | F | Angela, Angelika | |
8 | L | 2 i advent Virginia | |
15 | S | 3 i advent Gottfrid | |
16 | M | Assar | 51 |
22 | T | 4 i advent Natanael, Jonatan | |
23 | O | Drottningens födelsedag Adam | |
25 | T | Juldagen
| |
26 | F | Annandag Jul Stefan, Staffan | |
29 | L | Söndagen e jul Natalia, Natalie | |
30 | S | Abel, Set | |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|