En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | O | Nyårsdagen
| 1 |
5 | T | Söndagen e nyår Hanna, Hannele | |
6 | F | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | |
12 | L | 1 e trettondedagen Frideborg, Fridolf | |
14 | S | Felix, Felicia | |
19 | M | 2 e trettondedagen Henrik | 3 |
22 | T | Vincent, Viktor | |
26 | O | Septuagesima Bodil, Boel | |
28 | T | Konungens namnsdag Karl, Karla | |
|
Februari |
2 | F | Kyndelsmässodagen Kyndelsmässodagen
| |
5 | L | Agata, Agda | |
9 | S | Fastlagssöndagen Fanny, Franciska | |
12 | M | Askonsdagen Evelina, Evy | 7 |
13 | T | Agne, Ove | |
16 | O | 1 i fastan Julia, Julius | |
20 | T | Vivianne | |
23 | F | 2 i fastan Torsten, Torun | |
27 | L | Lage | |
|
Mars |
1 | S | 3 i fastan Albin, Elvira | |
6 | M | Ebba, Ebbe | 10 |
8 | T | Midfastosöndagen Siv | |
14 | O | Matilda, Maud | |
15 | T | Jungfru Marie bebådelsedag Kristoffer, Christel | |
20 | F | Joakim, Kim | |
22 | L | Palmsöndagen Kennet, Kent | |
25 | S | Marie bebådelsedag
| |
26 | M | Emanuel | 13 |
27 | T | Långfredagen Rudolf, Ralf | |
28 | O | Malkolm, Morgan | |
29 | T | Påskdagen Jonas, Jens | |
30 | F | Annandag påsk Holger, Holmfrid | |
|
April |
5 | L | 2 i påsktiden Irene, Irja | |
12 | S | 3 i påsktiden Liv | |
19 | M | 4 i påsktiden Olaus, Ola | 16 |
26 | T | 5 i påsktiden Teresia, Terese | |
|
Maj |
3 | O | Bönsöndagen John, Jane | |
4 | T | Monika, Mona | |
7 | F | Kristi Himmelsfärdsdag Carina, Carita | |
10 | L | Söndagen f pingst Esbjörn, Styrbjörn | |
11 | S | Märta, Märit | |
16 | M | Ronald, Ronny | 20 |
17 | T | Pingstdagen Rebecka, Ruben | |
18 | O | Erik | |
24 | T | Heliga trefaldighets dag Ivan, Vanja | |
26 | F | Vilhelmina, Vilma | |
31 | L | 1 e trefaldighet Petronella, Pernilla | |
|
Juni |
3 | S | Ingemar, Gudmar | |
6 | M | Sveriges nationaldag Gustav, Gösta | 23 |
7 | T | 2 e trefaldighet Robert, Robin | |
10 | O | Svante, Boris | |
14 | T | 3 e trefaldighet Håkan, Hakon | |
16 | F | Axel, Axelina | |
19 | L | Germund, Görel | |
20 | S | Linda | |
21 | M | 4 e trefaldighet Alf, Alvar | 25 |
25 | T | David, Salomon | |
28 | O | Apostladagen Leo | |
|
|
Juli |
2 | T | Rosa, Rosita | |
5 | F | 6 e trefaldighet Laila, Ritva | |
9 | L | Jörgen, Örjan | |
12 | S | Kristi förklarings dag Herman, Hermine | |
16 | M | Reinhold, Reine | 29 |
19 | T | 8 e trefaldighet Sara | |
24 | O | Kristina, Kerstin | |
26 | T | 9 e trefaldighet Jesper | |
|
Augusti |
1 | F | Per | |
2 | L | 10 e trefaldighet Karin, Kajsa | |
7 | S | Dennis, Denise | |
9 | M | 11 e trefaldighet Roland | 32 |
15 | T | Stella, Estelle | |
16 | O | 12 e trefaldighet Brynolf | |
23 | T | 13 e trefaldighet Signe, Signhild | |
30 | F | 14 e trefaldighet Albert, Albertina | |
|
September |
6 | L | 15 e trefaldighet Lilian, Lilly | |
13 | S | 16 e trefaldighet Sture | |
20 | M | 17 e trefaldighet Elise, Lisa | 38 |
21 | T | Matteus | |
27 | O | 18 e trefaldighet Dagmar, Rigmor | |
28 | T | Lennart, Leonard | |
|
Oktober |
4 | F | Den helige Mikaels dag Frans, Frank | |
5 | L | Bror | |
11 | S | Tacksägelsedagen Erling, Jarl | |
13 | M | Berit, Birgit | 42 |
18 | T | 21 e trefaldighet Lukas | |
21 | O | Ursula, Yrsa | |
25 | T | 22 e trefaldighet Inga, Ingalill | |
27 | F | Sabina | |
31 | L | Alla helgons dag Edit, Edgar | |
|
November |
1 | S | 23 e trefaldighet Allhelgonadagen
| |
4 | M | Sverker | 45 |
8 | T | 24 e trefaldighet Vendela | |
12 | O | Konrad, Kurt | |
15 | T | Söndagen f domssöndagen Leopold | |
19 | F | Elisabet, Lisbeth | |
22 | L | Domssöndagen Cecilia, Sissela | |
26 | S | Linus | |
29 | M | 1 i advent Sune | 48 |
|
December |
4 | T | Barbara, Barbro | |
6 | O | 2 i advent Nikolaus, Niklas | |
12 | T | Alexander, Alexis | |
13 | F | 3 i advent Lucia | |
19 | L | Isak | |
20 | S | 4 i advent Israel, Moses | |
25 | M | Juldagen
| 52 |
26 | T | Annandag Jul Stefan, Staffan | |
27 | O | Söndagen e jul Johannes, Johan | |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|