En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | F | Nyårsdagen
| 53 |
2 | L | Svea | |
3 | S | Söndagen e nyår Alfred, Alfrida | |
6 | M | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | 1 |
10 | T | 1 e trettondedagen Sigurd, Sigbritt | |
17 | O | 2 e trettondedagen Anton, Tony | |
24 | T | 3 e trettondedagen Erika | |
31 | F | 4 e trettondedagen Ivar, Joar | |
|
Februari |
1 | L | Max, Maximilian | |
7 | S | Kyndelsmässodagen Rikard, Dick | |
9 | M | Fanny, Franciska | 6 |
14 | T | Septuagesima Valentin | |
15 | O | Sigfrid | |
21 | T | Sexagesima Hilding | |
23 | F | Torsten, Torun | |
28 | L | Fastlagssöndagen Maria | |
|
Mars |
3 | S | Askonsdagen Gunborg, Gunvor | |
7 | M | 1 i fastan Camilla | 9 |
10 | T | Edla, Ada | |
14 | O | 2 i fastan Matilda, Maud | |
17 | T | Gertrud | |
21 | F | 3 i fastan Bengt | |
25 | L | Marie bebådelsedag
| |
28 | S | Jungfru Marie bebådelsedag Malkolm, Morgan | |
|
April |
2 | M | Gudmund, Ingemund | 13 |
4 | T | 5 i fastan Marianne, Marlene | |
8 | O | Nadja, Tanja | |
11 | T | Palmsöndagen Ulf, Ylva | |
14 | F | Tiburtius | |
15 | L | Olivia, Oliver | |
16 | S | Långfredagen Patrik, Patricia | |
17 | M | Elias, Elis | 15 |
18 | T | Påskdagen Valdemar, Volmar | |
19 | O | Annandag påsk Olaus, Ola | |
23 | T | Georg, Göran | |
25 | F | 2 i påsktiden Markus | |
|
Maj |
1 | L | Första Maj
| |
2 | S | 3 i påsktiden Filip, Filippa | |
8 | M | Åke | 18 |
9 | T | 4 i påsktiden Reidar, Reidun | |
15 | O | Sofia, Sonja | |
16 | T | 5 i påsktiden Ronald, Ronny | |
23 | F | Bönsöndagen Desideria, Desirée | |
27 | L | Kristi Himmelsfärdsdag Beda, Blenda | |
30 | S | Söndagen f pingst Vera, Veronika | |
|
Juni |
5 | M | Bo | 22 |
6 | T | Pingstdagen Gustav, Gösta | |
7 | O | Robert, Robin | |
13 | T | Heliga trefaldighets dag Aina, Aino | |
14 | F | Håkan, Hakon | |
20 | L | 1 e trefaldighet Linda | |
22 | S | Paulina, Paula | |
25 | M | David, Salomon | 25 |
26 | T | Rakel, Lea | |
27 | O | 2 e trefaldighet Selma, Fingal | |
29 | T | Peter, Petra | |
|
|
Juli |
4 | F | 3 e trefaldighet Ulrika, Ulla | |
5 | L | Laila, Ritva | |
11 | S | 4 e trefaldighet Eleonora, Ellinor | |
18 | M | Apostladagen Fredrik, Fritz | 28 |
21 | T | Johanna | |
25 | O | 6 e trefaldighet Jakob | |
28 | T | Botvid, Seved | |
|
Augusti |
1 | F | Kristi förklarings dag Per | |
4 | L | Arne, Arnold | |
8 | S | 8 e trefaldighet Drottningens namnsdag Silvia, Sylvia | |
12 | M | Klara | 32 |
15 | T | 9 e trefaldighet Stella, Estelle | |
20 | O | Bernhard, Bernt | |
22 | T | 10 e trefaldighet Henrietta, Henrika | |
26 | F | Östen | |
29 | L | 11 e trefaldighet Hans, Hampus | |
|
September |
2 | S | Justus, Justina | |
5 | M | 12 e trefaldighet Adela, Heidi | 35 |
10 | T | Tord, Turid | |
12 | O | 13 e trefaldighet Åsa, Åslög | |
18 | T | Orvar | |
19 | F | 14 e trefaldighet Fredrika | |
25 | L | Tryggve | |
26 | S | 15 e trefaldighet Enar, Einar | |
|
Oktober |
2 | M | Ludvig, Love | 39 |
3 | T | Den helige Mikaels dag Evald, Osvald | |
4 | O | Frans, Frank | |
10 | T | Tacksägelsedagen Harry, Harriet | |
17 | F | 18 e trefaldighet Antonia, Toini | |
24 | L | 19 e trefaldighet FN-dagen Evert, Eilert | |
31 | S | 20 e trefaldighet Edit, Edgar | |
|
November |
1 | M | Allhelgonadagen
| 44 |
6 | T | Alla helgons dag Gustav Adolfsdagen Gustav Adolf | |
7 | O | 21 e trefaldighet Ingegerd, Ingela | |
9 | T | Teodor, Teodora | |
14 | F | Söndagen f domssöndagen Emil, Emilia | |
16 | L | Vibeke, Viveka | |
21 | S | Domssöndagen Helga, Olga | |
23 | M | Klemens | 47 |
28 | T | 1 i advent Malte | |
|
December |
1 | O | Oskar, Ossian | |
5 | T | 2 i advent Sven | |
8 | F | Virginia | |
12 | L | 3 i advent Alexander, Alexis | |
15 | S | Gottfrid | |
19 | M | 4 i advent Isak | 50 |
22 | T | Natanael, Jonatan | |
25 | O | Juldagen
| |
26 | T | Annandag Jul Stefan, Staffan | |
31 | F | Sylvester | |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|