En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | M | Nyårsdagen
| 1 |
6 | T | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | |
7 | O | 1 e trettondedagen August, Augusta | |
14 | T | 2 e trettondedagen Felix, Felicia | |
15 | F | Laura, Lorentz | |
21 | L | 3 e trettondedagen Agnes, Agneta | |
22 | S | Vincent, Viktor | |
28 | M | 4 e trettondedagen Konungens namnsdag Karl, Karla | 4 |
29 | T | Diana | |
|
Februari |
4 | O | Kyndelsmässodagen Ansgar, Anselm | |
6 | T | Dorotea, Doris | |
11 | F | Septuagesima Yngve, Inge | |
14 | L | Valentin | |
18 | S | Sexagesima Frida, Fritiof | |
21 | M | Hilding | 8 |
25 | T | Fastlagssöndagen Sigvard, Sivert | |
28 | O | Askonsdagen Maria | |
|
Mars |
3 | T | 1 i fastan Gunborg, Gunvor | |
7 | F | Camilla | |
10 | L | 2 i fastan Edla, Ada | |
14 | S | Matilda, Maud | |
17 | M | 3 i fastan Gertrud | 11 |
21 | T | Bengt | |
24 | O | Jungfru Marie bebådelsedag Gabriel, Rafael | |
28 | T | Malkolm, Morgan | |
31 | F | 5 i fastan Ester | |
|
April |
6 | L | Vilhelm, Helmi | |
7 | S | Palmsöndagen Irma, Irmelin | |
10 | M | Ingvar, Ingvor | 15 |
11 | T | Ulf, Ylva | |
12 | O | Långfredagen Liv | |
13 | T | Artur, Douglas | |
14 | F | Påskdagen Tiburtius | |
15 | L | Annandag påsk Olivia, Oliver | |
19 | S | Olaus, Ola | |
21 | M | 2 i påsktiden Anneli, Annika | 16 |
27 | T | Engelbrekt | |
28 | O | 3 i påsktiden Ture, Tyra | |
|
Maj |
5 | T | 4 i påsktiden Gotthard, Erhard | |
12 | F | 5 i påsktiden Charlotta, Lotta | |
19 | L | Bönsöndagen Maj, Majken | |
23 | S | Kristi Himmelsfärdsdag Desideria, Desirée | |
26 | M | Söndagen f pingst Vilhelmina, Vilma | 21 |
27 | T | Beda, Blenda | |
|
Juni |
1 | O | Gun, Gunnel | |
2 | T | Pingstdagen Rutger, Roger | |
3 | F | Ingemar, Gudmar | |
4 | L | Solbritt, Solveig | |
6 | S | Sveriges nationaldag Gustav, Gösta | |
9 | M | Heliga trefaldighets dag Börje, Birger | 23 |
10 | T | Svante, Boris | |
16 | O | 1 e trefaldighet Axel, Axelina | |
17 | T | Torborg, Torvald | |
21 | F | Alf, Alvar | |
22 | L | Paulina, Paula | |
23 | S | 2 e trefaldighet Adolf, Alice | |
25 | M | David, Salomon | 26 |
30 | T | 3 e trefaldighet Elof, Leif | |
|
|
Juli |
3 | O | Aurora | |
7 | T | 4 e trefaldighet Klas | |
10 | F | André, Andrea | |
14 | L | Apostladagen Kronprinsessans födelsedag Folke | |
17 | S | Bruno | |
21 | M | 6 e trefaldighet Johanna | 29 |
25 | T | Jakob | |
28 | O | Kristi förklarings dag Botvid, Seved | |
|
Augusti |
1 | T | Per | |
4 | F | 8 e trefaldighet Arne, Arnold | |
8 | L | Drottningens namnsdag Silvia, Sylvia | |
11 | S | 9 e trefaldighet Susanna | |
16 | M | Brynolf | 33 |
18 | T | 10 e trefaldighet Ellen, Lena | |
23 | O | Signe, Signhild | |
25 | T | 11 e trefaldighet Lovisa, Louise | |
30 | F | Albert, Albertina | |
|
September |
1 | L | 12 e trefaldighet Samuel | |
6 | S | Lilian, Lilly | |
8 | M | 13 e trefaldighet Alma, Hulda | 36 |
14 | T | Ida | |
15 | O | 14 e trefaldighet Sigrid, Siri | |
22 | T | 15 e trefaldighet Maurits, Moritz | |
29 | F | Den helige Mikaels dag Mikael, Mikaela | |
|
Oktober |
6 | L | 17 e trefaldighet Jenny, Jennifer | |
7 | S | Birgitta, Britta | |
13 | M | Tacksägelsedagen Berit, Birgit | 41 |
14 | T | Stellan | |
20 | O | 19 e trefaldighet Sibylla | |
21 | T | Ursula, Yrsa | |
27 | F | 20 e trefaldighet Sabina | |
28 | L | Simon, Simone | |
|
November |
2 | S | Alla helgons dag Tobias | |
3 | M | 21 e trefaldighet Hubert, Hugo | 44 |
5 | T | Eugen, Eugenia | |
10 | O | 22 e trefaldighet Martin, Martina | |
13 | T | Kristian, Krister | |
17 | F | Söndagen f domssöndagen Naemi, Naima | |
20 | L | Pontus, Marina | |
24 | S | Domssöndagen Gudrun, Rune | |
26 | M | Linus | 48 |
|
December |
1 | T | 1 i advent Oskar, Ossian | |
4 | O | Barbara, Barbro | |
8 | T | 2 i advent Virginia | |
13 | F | Lucia | |
15 | L | 3 i advent Gottfrid | |
19 | S | Isak | |
22 | M | 4 i advent Natanael, Jonatan | 51 |
25 | T | Juldagen
| |
26 | O | Annandag Jul Stefan, Staffan | |
29 | T | Söndagen e jul Natalia, Natalie | |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|