En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | O | Nyårsdagen
| 1 |
3 | T | Alfred, Alfrida | |
5 | F | Söndagen e nyår Hanna, Hannele | |
6 | L | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | |
11 | S | Jan, Jannike | |
12 | M | 1 e trettondedagen Frideborg, Fridolf | 2 |
18 | T | Hilda, Hildur | |
19 | O | 2 e trettondedagen Henrik | |
25 | T | Paul, Pål | |
26 | F | 3 e trettondedagen Bodil, Boel | |
|
Februari |
2 | L | Kyndelsmässodagen Kyndelsmässodagen
| |
9 | S | Sexagesima Fanny, Franciska | |
10 | M | Iris | 7 |
16 | T | Fastlagssöndagen Julia, Julius | |
19 | O | Askonsdagen Gabriella, Ella | |
23 | T | 1 i fastan Torsten, Torun | |
24 | F | Mattias, Mats | |
|
Mars |
2 | L | 2 i fastan Ernst, Erna | |
4 | S | Adrian, Adriana | |
9 | M | 3 i fastan Torbjörn, Torleif | 10 |
11 | T | Edvin, Egon | |
16 | O | Midfastosöndagen Herbert, Gilbert | |
18 | T | Edvard, Edmund | |
23 | F | Jungfru Marie bebådelsedag Gerda, Gerd | |
26 | L | Emanuel | |
30 | S | Palmsöndagen Holger, Holmfrid | |
|
April |
2 | M | Gudmund, Ingemund | 14 |
3 | T | Ferdinand, Nanna | |
4 | O | Långfredagen Marianne, Marlene | |
5 | T | Irene, Irja | |
6 | F | Påskdagen Vilhelm, Helmi | |
7 | L | Annandag påsk Irma, Irmelin | |
9 | S | Otto, Ottilia | |
13 | M | 2 i påsktiden Artur, Douglas | 15 |
16 | T | Patrik, Patricia | |
20 | O | 3 i påsktiden Amalia, Amelie | |
24 | T | Vega | |
27 | F | 4 i påsktiden Engelbrekt | |
|
Maj |
2 | L | Filip, Filippa | |
4 | S | 5 i påsktiden Monika, Mona | |
8 | M | Åke | 19 |
11 | T | Bönsöndagen Märta, Märit | |
15 | O | Kristi Himmelsfärdsdag Sofia, Sonja | |
16 | T | Ronald, Ronny | |
18 | F | Söndagen f pingst Erik | |
24 | L | Ivan, Vanja | |
25 | S | Pingstdagen Urban | |
26 | M | Vilhelmina, Vilma | 22 |
31 | T | Petronella, Pernilla | |
|
Juni |
1 | O | Heliga trefaldighets dag Gun, Gunnel | |
6 | T | Sveriges nationaldag Gustav, Gösta | |
7 | F | Robert, Robin | |
8 | L | 1 e trefaldighet Eivor, Majvor | |
14 | S | Håkan, Hakon | |
15 | M | 2 e trefaldighet Margit, Margot | 24 |
20 | T | Linda | |
21 | O | Alf, Alvar | |
22 | T | 3 e trefaldighet Paulina, Paula | |
23 | F | Adolf, Alice | |
|
|
Juli |
6 | L | Apostladagen Esaias, Jessika | |
13 | S | 6 e trefaldighet Joel, Judit | |
14 | M | Kronprinsessans födelsedag Folke | 29 |
20 | T | Kristi förklarings dag Margareta, Greta | |
22 | O | Magdalena, Madeleine | |
27 | T | 8 e trefaldighet Marta | |
29 | F | Olof | |
|
Augusti |
3 | L | 9 e trefaldighet Tage | |
5 | S | Ulrik, Alrik | |
10 | M | 10 e trefaldighet Lars | 32 |
13 | T | Kaj | |
17 | O | 11 e trefaldighet Verner, Valter | |
20 | T | Bernhard, Bernt | |
24 | F | 12 e trefaldighet Bartolomeus | |
27 | L | Rolf, Raoul | |
31 | S | 13 e trefaldighet Arvid, Vidar | |
|
September |
3 | M | Alfhild, Alva | 36 |
7 | T | 14 e trefaldighet Regina, Roy | |
11 | O | Dagny, Helny | |
14 | T | 15 e trefaldighet Ida | |
19 | F | Fredrika | |
21 | L | 16 e trefaldighet Matteus | |
25 | S | Tryggve | |
28 | M | 17 e trefaldighet Lennart, Leonard | 39 |
|
Oktober |
3 | T | Evald, Osvald | |
5 | O | Den helige Mikaels dag Bror | |
6 | T | Jenny, Jennifer | |
11 | F | Erling, Jarl | |
12 | L | Tacksägelsedagen Valfrid, Manfred | |
18 | S | Lukas | |
19 | M | 20 e trefaldighet Tore, Tor | 42 |
25 | T | Inga, Ingalill | |
26 | O | 21 e trefaldighet Amanda, Rasmus | |
|
November |
1 | T | Alla helgons dag Allhelgonadagen
| |
2 | F | 22 e trefaldighet Tobias | |
9 | L | 23 e trefaldighet Teodor, Teodora | |
16 | S | Söndagen f domssöndagen Vibeke, Viveka | |
23 | M | Domssöndagen Klemens | 47 |
30 | T | 1 i advent Anders, Andreas | |
|
December |
2 | O | Beata, Beatrice | |
7 | T | 2 i advent Angela, Angelika | |
9 | F | Anna | |
14 | L | 3 i advent Sten, Sixten | |
16 | S | Assar | |
21 | M | 4 i advent Tomas | 51 |
23 | T | Drottningens födelsedag Adam | |
25 | O | Juldagen
| |
26 | T | Annandag Jul Stefan, Staffan | |
28 | F | Söndagen e jul Benjamin | |
31 | L | Sylvester | |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|