En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | T | Nyårsdagen
| 1 |
2 | O | Svea | |
3 | T | Alfred, Alfrida | |
4 | F | Rut | |
5 | L | Hanna, Hannele | |
6 | S | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | |
7 | M | August, Augusta | 2 |
8 | T | Erland | |
9 | O | Gunnar, Gunder | |
10 | T | Sigurd, Sigbritt | |
11 | F | Jan, Jannike | |
12 | L | Frideborg, Fridolf | |
13 | S | 1 e trettondedagen Knut | |
14 | M | Felix, Felicia | 3 |
15 | T | Laura, Lorentz | |
16 | O | Hjalmar, Helmer | |
17 | T | Anton, Tony | |
18 | F | Hilda, Hildur | |
19 | L | Henrik | |
20 | S | 2 e trettondedagen Fabian, Sebastian | |
21 | M | Agnes, Agneta | 4 |
22 | T | Vincent, Viktor | |
23 | O | Frej, Freja | |
24 | T | Erika | |
25 | F | Paul, Pål | |
26 | L | Bodil, Boel | |
27 | S | 3 e trettondedagen Göte, Göta | |
28 | M | Konungens namnsdag Karl, Karla | 5 |
29 | T | Diana | |
30 | O | Gunilla, Gunhild | |
31 | T | Ivar, Joar | |
|
Februari |
1 | F | Max, Maximilian | |
2 | L | Kyndelsmässodagen
| |
3 | S | Kyndelsmässodagen Disa, Hjördis | |
4 | M | Ansgar, Anselm | 6 |
5 | T | Agata, Agda | |
6 | O | Dorotea, Doris | |
7 | T | Rikard, Dick | |
8 | F | Berta, Bert | |
9 | L | Fanny, Franciska | |
10 | S | Septuagesima Iris | |
11 | M | Yngve, Inge | 7 |
12 | T | Evelina, Evy | |
13 | O | Agne, Ove | |
14 | T | Valentin | |
15 | F | Sigfrid | |
16 | L | Julia, Julius | |
17 | S | Sexagesima Alexandra, Sandra | |
18 | M | Frida, Fritiof | 8 |
19 | T | Gabriella, Ella | |
20 | O | Vivianne | |
21 | T | Hilding | |
22 | F | Pia | |
23 | L | Torsten, Torun | |
24 | S | Fastlagssöndagen Mattias, Mats | |
25 | M | Sigvard, Sivert | 9 |
26 | T | Torgny, Torkel | |
27 | O | Askonsdagen Lage | |
28 | T | Maria | |
|
Mars |
1 | F | Albin, Elvira | |
2 | L | Ernst, Erna | |
3 | S | 1 i fastan Gunborg, Gunvor | |
4 | M | Adrian, Adriana | 10 |
5 | T | Tora, Tove | |
6 | O | Ebba, Ebbe | |
7 | T | Camilla | |
8 | F | Siv | |
9 | L | Torbjörn, Torleif | |
10 | S | 2 i fastan Edla, Ada | |
11 | M | Edvin, Egon | 11 |
12 | T | Kronprinsessans namnsdag Viktoria | |
13 | O | Greger | |
14 | T | Matilda, Maud | |
15 | F | Kristoffer, Christel | |
16 | L | Herbert, Gilbert | |
17 | S | 3 i fastan Gertrud | |
18 | M | Edvard, Edmund | 12 |
19 | T | Josef, Josefina | |
20 | O | Joakim, Kim | |
21 | T | Bengt | |
22 | F | Kennet, Kent | |
23 | L | Gerda, Gerd | |
24 | S | Jungfru Marie bebådelsedag Gabriel, Rafael | |
25 | M | Marie bebådelsedag
| 13 |
26 | T | Emanuel | |
27 | O | Rudolf, Ralf | |
28 | T | Malkolm, Morgan | |
29 | F | Jonas, Jens | |
30 | L | Holger, Holmfrid | |
31 | S | 5 i fastan Ester | |
|
April |
1 | M | Harald, Hervor | 14 |
2 | T | Gudmund, Ingemund | |
3 | O | Ferdinand, Nanna | |
4 | T | Marianne, Marlene | |
5 | F | Irene, Irja | |
6 | L | Vilhelm, Helmi | |
7 | S | Palmsöndagen Irma, Irmelin | |
8 | M | Nadja, Tanja | 15 |
9 | T | Otto, Ottilia | |
10 | O | Ingvar, Ingvor | |
11 | T | Ulf, Ylva | |
12 | F | Långfredagen Liv | |
13 | L | Artur, Douglas | |
14 | S | Påskdagen Tiburtius | |
15 | M | Annandag påsk Olivia, Oliver | 16 |
16 | T | Patrik, Patricia | |
17 | O | Elias, Elis | |
18 | T | Valdemar, Volmar | |
19 | F | Olaus, Ola | |
20 | L | Amalia, Amelie | |
21 | S | 2 i påsktiden Anneli, Annika | |
22 | M | Allan, Glenn | 17 |
23 | T | Georg, Göran | |
24 | O | Vega | |
25 | T | Markus | |
26 | F | Teresia, Terese | |
27 | L | Engelbrekt | |
28 | S | 3 i påsktiden Ture, Tyra | |
29 | M | Tyko | 18 |
30 | T | Konungens födelsedag Mariana | |
|
Maj |
1 | O | Första Maj
| |
2 | T | Filip, Filippa | |
3 | F | John, Jane | |
4 | L | Monika, Mona | |
5 | S | 4 i påsktiden Gotthard, Erhard | |
6 | M | Marit, Rita | 19 |
7 | T | Carina, Carita | |
8 | O | Åke | |
9 | T | Reidar, Reidun | |
10 | F | Esbjörn, Styrbjörn | |
11 | L | Märta, Märit | |
12 | S | 5 i påsktiden Charlotta, Lotta | |
13 | M | Linnea, Linn | 20 |
14 | T | Halvard, Halvar | |
15 | O | Sofia, Sonja | |
16 | T | Ronald, Ronny | |
17 | F | Rebecka, Ruben | |
18 | L | Erik | |
19 | S | Bönsöndagen Maj, Majken | |
20 | M | Karolina, Carola | 21 |
21 | T | Konstantin, Conny | |
22 | O | Hemming, Henning | |
23 | T | Kristi Himmelsfärdsdag Desideria, Desirée | |
24 | F | Ivan, Vanja | |
25 | L | Urban | |
26 | S | Söndagen f pingst Vilhelmina, Vilma | |
27 | M | Beda, Blenda | 22 |
28 | T | Ingeborg, Borghild | |
29 | O | Yvonne, Jeanette | |
30 | T | Vera, Veronika | |
31 | F | Petronella, Pernilla | |
|
Juni |
1 | L | Gun, Gunnel | |
2 | S | Pingstdagen Rutger, Roger | |
3 | M | Ingemar, Gudmar | 23 |
4 | T | Solbritt, Solveig | |
5 | O | Bo | |
6 | T | Sveriges nationaldag Gustav, Gösta | |
7 | F | Robert, Robin | |
8 | L | Eivor, Majvor | |
9 | S | Heliga trefaldighets dag Börje, Birger | |
10 | M | Svante, Boris | 24 |
11 | T | Bertil, Berthold | |
12 | O | Eskil | |
13 | T | Aina, Aino | |
14 | F | Håkan, Hakon | |
15 | L | Margit, Margot | |
16 | S | 1 e trefaldighet Axel, Axelina | |
17 | M | Torborg, Torvald | 25 |
18 | T | Björn, Bjarne | |
19 | O | Germund, Görel | |
20 | T | Linda | |
21 | F | Alf, Alvar | |
22 | L | Paulina, Paula | |
23 | S | Den heliga Johannes döparens dag Adolf, Alice | |
24 | M | Johannes döparens dag
| 26 |
25 | T | David, Salomon | |
26 | O | Rakel, Lea | |
27 | T | Selma, Fingal | |
28 | F | Leo | |
29 | L | Peter, Petra | |
30 | S | 3 e trefaldighet Elof, Leif | |
|
|
Juli |
1 | M | Aron, Mirjam | 27 |
2 | T | Rosa, Rosita | |
3 | O | Aurora | |
4 | T | Ulrika, Ulla | |
5 | F | Laila, Ritva | |
6 | L | Esaias, Jessika | |
7 | S | 4 e trefaldighet Klas | |
8 | M | Kjell | 28 |
9 | T | Jörgen, Örjan | |
10 | O | André, Andrea | |
11 | T | Eleonora, Ellinor | |
12 | F | Herman, Hermine | |
13 | L | Joel, Judit | |
14 | S | Apostladagen Kronprinsessans födelsedag Folke | |
15 | M | Ragnhild, Ragnvald | 29 |
16 | T | Reinhold, Reine | |
17 | O | Bruno | |
18 | T | Fredrik, Fritz | |
19 | F | Sara | |
20 | L | Margareta, Greta | |
21 | S | 6 e trefaldighet Johanna | |
22 | M | Magdalena, Madeleine | 30 |
23 | T | Emma | |
24 | O | Kristina, Kerstin | |
25 | T | Jakob | |
26 | F | Jesper | |
27 | L | Marta | |
28 | S | Kristi förklarings dag Botvid, Seved | |
29 | M | Olof | 31 |
30 | T | Algot | |
31 | O | Helena, Elin | |
|
Augusti |
1 | T | Per | |
2 | F | Karin, Kajsa | |
3 | L | Tage | |
4 | S | 8 e trefaldighet Arne, Arnold | |
5 | M | Ulrik, Alrik | 32 |
6 | T | Alfons, Inez | |
7 | O | Dennis, Denise | |
8 | T | Drottningens namnsdag Silvia, Sylvia | |
9 | F | Roland | |
10 | L | Lars | |
11 | S | 9 e trefaldighet Susanna | |
12 | M | Klara | 33 |
13 | T | Kaj | |
14 | O | Uno | |
15 | T | Stella, Estelle | |
16 | F | Brynolf | |
17 | L | Verner, Valter | |
18 | S | 10 e trefaldighet Ellen, Lena | |
19 | M | Magnus, Måns | 34 |
20 | T | Bernhard, Bernt | |
21 | O | Jon, Jonna | |
22 | T | Henrietta, Henrika | |
23 | F | Signe, Signhild | |
24 | L | Bartolomeus | |
25 | S | 11 e trefaldighet Lovisa, Louise | |
26 | M | Östen | 35 |
27 | T | Rolf, Raoul | |
28 | O | Gurli, Leila | |
29 | T | Hans, Hampus | |
30 | F | Albert, Albertina | |
31 | L | Arvid, Vidar | |
|
September |
1 | S | 12 e trefaldighet Samuel | |
2 | M | Justus, Justina | 36 |
3 | T | Alfhild, Alva | |
4 | O | Gisela | |
5 | T | Adela, Heidi | |
6 | F | Lilian, Lilly | |
7 | L | Regina, Roy | |
8 | S | 13 e trefaldighet Alma, Hulda | |
9 | M | Anita, Annette | 37 |
10 | T | Tord, Turid | |
11 | O | Dagny, Helny | |
12 | T | Åsa, Åslög | |
13 | F | Sture | |
14 | L | Ida | |
15 | S | 14 e trefaldighet Sigrid, Siri | |
16 | M | Dag, Daga | 38 |
17 | T | Hildegard, Magnhild | |
18 | O | Orvar | |
19 | T | Fredrika | |
20 | F | Elise, Lisa | |
21 | L | Matteus | |
22 | S | 15 e trefaldighet Maurits, Moritz | |
23 | M | Tekla, Tea | 39 |
24 | T | Gerhard, Gert | |
25 | O | Tryggve | |
26 | T | Enar, Einar | |
27 | F | Dagmar, Rigmor | |
28 | L | Lennart, Leonard | |
29 | S | Den helige Mikaels dag Mikael, Mikaela | |
30 | M | Helge | 40 |
|
Oktober |
1 | T | Ragnar, Ragna | |
2 | O | Ludvig, Love | |
3 | T | Evald, Osvald | |
4 | F | Frans, Frank | |
5 | L | Bror | |
6 | S | 17 e trefaldighet Jenny, Jennifer | |
7 | M | Birgitta, Britta | 41 |
8 | T | Nils | |
9 | O | Ingrid, Inger | |
10 | T | Harry, Harriet | |
11 | F | Erling, Jarl | |
12 | L | Valfrid, Manfred | |
13 | S | Tacksägelsedagen Berit, Birgit | |
14 | M | Stellan | 42 |
15 | T | Hedvig, Hillevi | |
16 | O | Finn | |
17 | T | Antonia, Toini | |
18 | F | Lukas | |
19 | L | Tore, Tor | |
20 | S | 19 e trefaldighet Sibylla | |
21 | M | Ursula, Yrsa | 43 |
22 | T | Marika, Marita | |
23 | O | Severin, Sören | |
24 | T | FN-dagen Evert, Eilert | |
25 | F | Inga, Ingalill | |
26 | L | Amanda, Rasmus | |
27 | S | 20 e trefaldighet Sabina | |
28 | M | Simon, Simone | 44 |
29 | T | Viola | |
30 | O | Elsa, Isabella | |
31 | T | Edit, Edgar | |
|
November |
1 | F | Allhelgonadagen
| |
2 | L | Alla helgons dag Tobias | |
3 | S | Söndagen e alla helgons dag Hubert, Hugo | |
4 | M | Sverker | 45 |
5 | T | Eugen, Eugenia | |
6 | O | Gustav Adolfsdagen Gustav Adolf | |
7 | T | Ingegerd, Ingela | |
8 | F | Vendela | |
9 | L | Teodor, Teodora | |
10 | S | 22 e trefaldighet Martin, Martina | |
11 | M | Mårten | 46 |
12 | T | Konrad, Kurt | |
13 | O | Kristian, Krister | |
14 | T | Emil, Emilia | |
15 | F | Leopold | |
16 | L | Vibeke, Viveka | |
17 | S | Söndagen f domssöndagen Naemi, Naima | |
18 | M | Lillemor, Moa | 47 |
19 | T | Elisabet, Lisbeth | |
20 | O | Pontus, Marina | |
21 | T | Helga, Olga | |
22 | F | Cecilia, Sissela | |
23 | L | Klemens | |
24 | S | Domssöndagen Gudrun, Rune | |
25 | M | Katarina, Katja | 48 |
26 | T | Linus | |
27 | O | Astrid, Asta | |
28 | T | Malte | |
29 | F | Sune | |
30 | L | Anders, Andreas | |
|
December |
1 | S | 1 i advent Oskar, Ossian | |
2 | M | Beata, Beatrice | 49 |
3 | T | Lydia | |
4 | O | Barbara, Barbro | |
5 | T | Sven | |
6 | F | Nikolaus, Niklas | |
7 | L | Angela, Angelika | |
8 | S | 2 i advent Virginia | |
9 | M | Anna | 50 |
10 | T | Nobeldagen Malin, Malena | |
11 | O | Daniel, Daniela | |
12 | T | Alexander, Alexis | |
13 | F | Lucia | |
14 | L | Sten, Sixten | |
15 | S | 3 i advent Gottfrid | |
16 | M | Assar | 51 |
17 | T | Stig | |
18 | O | Abraham | |
19 | T | Isak | |
20 | F | Israel, Moses | |
21 | L | Tomas | |
22 | S | 4 i advent Natanael, Jonatan | |
23 | M | Drottningens födelsedag Adam | 52 |
24 | T | Julafton Eva | |
25 | O | Juldagen
| |
26 | T | Annandag Jul Stefan, Staffan | |
27 | F | Johannes, Johan | |
28 | L | Benjamin | |
29 | S | Söndagen e jul Natalia, Natalie | |
30 | M | Abel, Set | 1 |
31 | T | Sylvester | |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|