En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | O | Nyårsdagen
| 1 |
2 | T | Svea | |
3 | F | Alfred, Alfrida | |
4 | L | Rut | |
5 | S | Söndagen e nyår Hanna, Hannele | |
6 | M | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | 2 |
7 | T | August, Augusta | |
8 | O | Erland | |
9 | T | Gunnar, Gunder | |
10 | F | Sigurd, Sigbritt | |
11 | L | Jan, Jannike | |
12 | S | 1 e trettondedagen Frideborg, Fridolf | |
13 | M | Knut | 3 |
14 | T | Felix, Felicia | |
15 | O | Laura, Lorentz | |
16 | T | Hjalmar, Helmer | |
17 | F | Anton, Tony | |
18 | L | Hilda, Hildur | |
19 | S | 2 e trettondedagen Henrik | |
20 | M | Fabian, Sebastian | 4 |
21 | T | Agnes, Agneta | |
22 | O | Vincent, Viktor | |
23 | T | Frej, Freja | |
24 | F | Erika | |
25 | L | Paul, Pål | |
26 | S | 3 e trettondedagen Bodil, Boel | |
27 | M | Göte, Göta | 5 |
28 | T | Konungens namnsdag Karl, Karla | |
29 | O | Diana | |
30 | T | Gunilla, Gunhild | |
31 | F | Ivar, Joar | |
|
Februari |
1 | L | Max, Maximilian | |
2 | S | Kyndelsmässodagen Kyndelsmässodagen
| |
3 | M | Disa, Hjördis | 6 |
4 | T | Ansgar, Anselm | |
5 | O | Agata, Agda | |
6 | T | Dorotea, Doris | |
7 | F | Rikard, Dick | |
8 | L | Berta, Bert | |
9 | S | Sexagesima Fanny, Franciska | |
10 | M | Iris | 7 |
11 | T | Yngve, Inge | |
12 | O | Evelina, Evy | |
13 | T | Agne, Ove | |
14 | F | Valentin | |
15 | L | Sigfrid | |
16 | S | Fastlagssöndagen Julia, Julius | |
17 | M | Alexandra, Sandra | 8 |
18 | T | Frida, Fritiof | |
19 | O | Askonsdagen Gabriella, Ella | |
20 | T | Vivianne | |
21 | F | Hilding | |
22 | L | Pia | |
23 | S | 1 i fastan Torsten, Torun | |
24 | M | Mattias, Mats | 9 |
25 | T | Sigvard, Sivert | |
26 | O | Torgny, Torkel | |
27 | T | Lage | |
28 | F | Maria | |
29 | L | Skottdagen
| |
|
Mars |
1 | S | 2 i fastan Albin, Elvira | |
2 | M | Ernst, Erna | 10 |
3 | T | Gunborg, Gunvor | |
4 | O | Adrian, Adriana | |
5 | T | Tora, Tove | |
6 | F | Ebba, Ebbe | |
7 | L | Camilla | |
8 | S | 3 i fastan Siv | |
9 | M | Torbjörn, Torleif | 11 |
10 | T | Edla, Ada | |
11 | O | Edvin, Egon | |
12 | T | Kronprinsessans namnsdag Viktoria | |
13 | F | Greger | |
14 | L | Matilda, Maud | |
15 | S | Midfastosöndagen Kristoffer, Christel | |
16 | M | Herbert, Gilbert | 12 |
17 | T | Gertrud | |
18 | O | Edvard, Edmund | |
19 | T | Josef, Josefina | |
20 | F | Joakim, Kim | |
21 | L | Bengt | |
22 | S | Jungfru Marie bebådelsedag Kennet, Kent | |
23 | M | Gerda, Gerd | 13 |
24 | T | Gabriel, Rafael | |
25 | O | Marie bebådelsedag
| |
26 | T | Emanuel | |
27 | F | Rudolf, Ralf | |
28 | L | Malkolm, Morgan | |
29 | S | Palmsöndagen Jonas, Jens | |
30 | M | Holger, Holmfrid | 14 |
31 | T | Ester | |
|
April |
1 | O | Harald, Hervor | |
2 | T | Gudmund, Ingemund | |
3 | F | Långfredagen Ferdinand, Nanna | |
4 | L | Marianne, Marlene | |
5 | S | Påskdagen Irene, Irja | |
6 | M | Annandag påsk Vilhelm, Helmi | 15 |
7 | T | Irma, Irmelin | |
8 | O | Nadja, Tanja | |
9 | T | Otto, Ottilia | |
10 | F | Ingvar, Ingvor | |
11 | L | Ulf, Ylva | |
12 | S | 2 i påsktiden Liv | |
13 | M | Artur, Douglas | 16 |
14 | T | Tiburtius | |
15 | O | Olivia, Oliver | |
16 | T | Patrik, Patricia | |
17 | F | Elias, Elis | |
18 | L | Valdemar, Volmar | |
19 | S | 3 i påsktiden Olaus, Ola | |
20 | M | Amalia, Amelie | 17 |
21 | T | Anneli, Annika | |
22 | O | Allan, Glenn | |
23 | T | Georg, Göran | |
24 | F | Vega | |
25 | L | Markus | |
26 | S | 4 i påsktiden Teresia, Terese | |
27 | M | Engelbrekt | 18 |
28 | T | Ture, Tyra | |
29 | O | Tyko | |
30 | T | Konungens födelsedag Mariana | |
|
Maj |
1 | F | Första Maj
| |
2 | L | Filip, Filippa | |
3 | S | 5 i påsktiden John, Jane | |
4 | M | Monika, Mona | 19 |
5 | T | Gotthard, Erhard | |
6 | O | Marit, Rita | |
7 | T | Carina, Carita | |
8 | F | Åke | |
9 | L | Reidar, Reidun | |
10 | S | Bönsöndagen Esbjörn, Styrbjörn | |
11 | M | Märta, Märit | 20 |
12 | T | Charlotta, Lotta | |
13 | O | Linnea, Linn | |
14 | T | Kristi Himmelsfärdsdag Halvard, Halvar | |
15 | F | Sofia, Sonja | |
16 | L | Ronald, Ronny | |
17 | S | Söndagen f pingst Rebecka, Ruben | |
18 | M | Erik | 21 |
19 | T | Maj, Majken | |
20 | O | Karolina, Carola | |
21 | T | Konstantin, Conny | |
22 | F | Hemming, Henning | |
23 | L | Desideria, Desirée | |
24 | S | Pingstdagen Ivan, Vanja | |
25 | M | Urban | 22 |
26 | T | Vilhelmina, Vilma | |
27 | O | Beda, Blenda | |
28 | T | Ingeborg, Borghild | |
29 | F | Yvonne, Jeanette | |
30 | L | Vera, Veronika | |
31 | S | Heliga trefaldighets dag Petronella, Pernilla | |
|
Juni |
1 | M | Gun, Gunnel | 23 |
2 | T | Rutger, Roger | |
3 | O | Ingemar, Gudmar | |
4 | T | Solbritt, Solveig | |
5 | F | Bo | |
6 | L | Sveriges nationaldag Gustav, Gösta | |
7 | S | 1 e trefaldighet Robert, Robin | |
8 | M | Eivor, Majvor | 24 |
9 | T | Börje, Birger | |
10 | O | Svante, Boris | |
11 | T | Bertil, Berthold | |
12 | F | Eskil | |
13 | L | Aina, Aino | |
14 | S | 2 e trefaldighet Håkan, Hakon | |
15 | M | Margit, Margot | 25 |
16 | T | Axel, Axelina | |
17 | O | Torborg, Torvald | |
18 | T | Björn, Bjarne | |
19 | F | Germund, Görel | |
20 | L | Linda | |
21 | S | Den heliga Johannes döparens dag Alf, Alvar | |
22 | M | Paulina, Paula | 26 |
23 | T | Adolf, Alice | |
24 | O | Johannes döparens dag
| |
25 | T | David, Salomon | |
26 | F | Rakel, Lea | |
27 | L | Selma, Fingal | |
28 | S | 4 e trefaldighet Leo | |
29 | M | Peter, Petra | 27 |
30 | T | Elof, Leif | |
|
|
Juli |
1 | O | Aron, Mirjam | |
2 | T | Rosa, Rosita | |
3 | F | Aurora | |
4 | L | Ulrika, Ulla | |
5 | S | Apostladagen Laila, Ritva | |
6 | M | Esaias, Jessika | 28 |
7 | T | Klas | |
8 | O | Kjell | |
9 | T | Jörgen, Örjan | |
10 | F | André, Andrea | |
11 | L | Eleonora, Ellinor | |
12 | S | 6 e trefaldighet Herman, Hermine | |
13 | M | Joel, Judit | 29 |
14 | T | Kronprinsessans födelsedag Folke | |
15 | O | Ragnhild, Ragnvald | |
16 | T | Reinhold, Reine | |
17 | F | Bruno | |
18 | L | Fredrik, Fritz | |
19 | S | Kristi förklarings dag Sara | |
20 | M | Margareta, Greta | 30 |
21 | T | Johanna | |
22 | O | Magdalena, Madeleine | |
23 | T | Emma | |
24 | F | Kristina, Kerstin | |
25 | L | Jakob | |
26 | S | 8 e trefaldighet Jesper | |
27 | M | Marta | 31 |
28 | T | Botvid, Seved | |
29 | O | Olof | |
30 | T | Algot | |
31 | F | Helena, Elin | |
|
Augusti |
1 | L | Per | |
2 | S | 9 e trefaldighet Karin, Kajsa | |
3 | M | Tage | 32 |
4 | T | Arne, Arnold | |
5 | O | Ulrik, Alrik | |
6 | T | Alfons, Inez | |
7 | F | Dennis, Denise | |
8 | L | Drottningens namnsdag Silvia, Sylvia | |
9 | S | 10 e trefaldighet Roland | |
10 | M | Lars | 33 |
11 | T | Susanna | |
12 | O | Klara | |
13 | T | Kaj | |
14 | F | Uno | |
15 | L | Stella, Estelle | |
16 | S | 11 e trefaldighet Brynolf | |
17 | M | Verner, Valter | 34 |
18 | T | Ellen, Lena | |
19 | O | Magnus, Måns | |
20 | T | Bernhard, Bernt | |
21 | F | Jon, Jonna | |
22 | L | Henrietta, Henrika | |
23 | S | 12 e trefaldighet Signe, Signhild | |
24 | M | Bartolomeus | 35 |
25 | T | Lovisa, Louise | |
26 | O | Östen | |
27 | T | Rolf, Raoul | |
28 | F | Gurli, Leila | |
29 | L | Hans, Hampus | |
30 | S | 13 e trefaldighet Albert, Albertina | |
31 | M | Arvid, Vidar | 36 |
|
September |
1 | T | Samuel | |
2 | O | Justus, Justina | |
3 | T | Alfhild, Alva | |
4 | F | Gisela | |
5 | L | Adela, Heidi | |
6 | S | 14 e trefaldighet Lilian, Lilly | |
7 | M | Regina, Roy | 37 |
8 | T | Alma, Hulda | |
9 | O | Anita, Annette | |
10 | T | Tord, Turid | |
11 | F | Dagny, Helny | |
12 | L | Åsa, Åslög | |
13 | S | 15 e trefaldighet Sture | |
14 | M | Ida | 38 |
15 | T | Sigrid, Siri | |
16 | O | Dag, Daga | |
17 | T | Hildegard, Magnhild | |
18 | F | Orvar | |
19 | L | Fredrika | |
20 | S | 16 e trefaldighet Elise, Lisa | |
21 | M | Matteus | 39 |
22 | T | Maurits, Moritz | |
23 | O | Tekla, Tea | |
24 | T | Gerhard, Gert | |
25 | F | Tryggve | |
26 | L | Enar, Einar | |
27 | S | 17 e trefaldighet Dagmar, Rigmor | |
28 | M | Lennart, Leonard | 40 |
29 | T | Mikael, Mikaela | |
30 | O | Helge | |
|
Oktober |
1 | T | Ragnar, Ragna | |
2 | F | Ludvig, Love | |
3 | L | Evald, Osvald | |
4 | S | Den helige Mikaels dag Frans, Frank | |
5 | M | Bror | 41 |
6 | T | Jenny, Jennifer | |
7 | O | Birgitta, Britta | |
8 | T | Nils | |
9 | F | Ingrid, Inger | |
10 | L | Harry, Harriet | |
11 | S | Tacksägelsedagen Erling, Jarl | |
12 | M | Valfrid, Manfred | 42 |
13 | T | Berit, Birgit | |
14 | O | Stellan | |
15 | T | Hedvig, Hillevi | |
16 | F | Finn | |
17 | L | Antonia, Toini | |
18 | S | 20 e trefaldighet Lukas | |
19 | M | Tore, Tor | 43 |
20 | T | Sibylla | |
21 | O | Ursula, Yrsa | |
22 | T | Marika, Marita | |
23 | F | Severin, Sören | |
24 | L | FN-dagen Evert, Eilert | |
25 | S | 21 e trefaldighet Inga, Ingalill | |
26 | M | Amanda, Rasmus | 44 |
27 | T | Sabina | |
28 | O | Simon, Simone | |
29 | T | Viola | |
30 | F | Elsa, Isabella | |
31 | L | Alla helgons dag Edit, Edgar | |
|
November |
1 | S | Söndagen e alla helgons dag Allhelgonadagen
| |
2 | M | Tobias | 45 |
3 | T | Hubert, Hugo | |
4 | O | Sverker | |
5 | T | Eugen, Eugenia | |
6 | F | Gustav Adolfsdagen Gustav Adolf | |
7 | L | Ingegerd, Ingela | |
8 | S | 23 e trefaldighet Vendela | |
9 | M | Teodor, Teodora | 46 |
10 | T | Martin, Martina | |
11 | O | Mårten | |
12 | T | Konrad, Kurt | |
13 | F | Kristian, Krister | |
14 | L | Emil, Emilia | |
15 | S | Söndagen f domssöndagen Leopold | |
16 | M | Vibeke, Viveka | 47 |
17 | T | Naemi, Naima | |
18 | O | Lillemor, Moa | |
19 | T | Elisabet, Lisbeth | |
20 | F | Pontus, Marina | |
21 | L | Helga, Olga | |
22 | S | Domssöndagen Cecilia, Sissela | |
23 | M | Klemens | 48 |
24 | T | Gudrun, Rune | |
25 | O | Katarina, Katja | |
26 | T | Linus | |
27 | F | Astrid, Asta | |
28 | L | Malte | |
29 | S | 1 i advent Sune | |
30 | M | Anders, Andreas | 49 |
|
December |
1 | T | Oskar, Ossian | |
2 | O | Beata, Beatrice | |
3 | T | Lydia | |
4 | F | Barbara, Barbro | |
5 | L | Sven | |
6 | S | 2 i advent Nikolaus, Niklas | |
7 | M | Angela, Angelika | 50 |
8 | T | Virginia | |
9 | O | Anna | |
10 | T | Nobeldagen Malin, Malena | |
11 | F | Daniel, Daniela | |
12 | L | Alexander, Alexis | |
13 | S | 3 i advent Lucia | |
14 | M | Sten, Sixten | 51 |
15 | T | Gottfrid | |
16 | O | Assar | |
17 | T | Stig | |
18 | F | Abraham | |
19 | L | Isak | |
20 | S | 4 i advent Israel, Moses | |
21 | M | Tomas | 52 |
22 | T | Natanael, Jonatan | |
23 | O | Drottningens födelsedag Adam | |
24 | T | Julafton Eva | |
25 | F | Juldagen
| |
26 | L | Annandag Jul Stefan, Staffan | |
27 | S | Söndagen e jul Johannes, Johan | |
28 | M | Benjamin | 53 |
29 | T | Natalia, Natalie | |
30 | O | Abel, Set | |
31 | T | Sylvester | |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|